Реклама
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 103 | 0.12% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 145 | 0.18% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 175 | 0.21% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 14 333 | 17.36% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 22 247 | 26.95% |
| 6 | ПП АТАКА | 452 | 0.55% |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 545 | 9.14% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 209 | 3.89% |
| 9 | ПП МИР | 125 | 0.15% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 130 | 0.16% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 829 | 2.22% |
| 13 | БРИГАДА | 70 | 0.08% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 139 | 0.17% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 2 845 | 3.45% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 2 366 | 2.87% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 272 | 0.33% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 82 | 0.10% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 180 | 0.22% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 90 | 0.11% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 401 | 0.49% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 20 041 | 24.28% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 5 763 | 6.98% |
| – | Не подкрепям никого | 946 | |
Реклама









