| МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ от областна и републиканска транспортна схема | ||||||||
| АГ ПАНАГЮРИЩЕ | ТЕЛЕФОН НА БИЛЕТНА КАСА 0878749284 | |||||||
| ЧАС НА ТРЪГВАНЕ | ФИРМА ПРЕВОЗВАЧ | МАРШРУТ | ЧАСнаПРИСТИГАНЕ/АГ | |||||
| 06:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Белица | 08:12 | АГ“ЮГ“ | ||||
| 06:00 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 07:05 | АГ Пз-к | не се изпълнява в почивни дни | |||
| 06:30 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 08:10 | АГ П-зк | ||||
| 07:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Гелеменово | 09:25 | АГ“ЮГ“ | изпълнява се от понеделник до петък вкл. | |||
| 07:00 | ТРАНС ЕКСПРЕС | СОФИЯ през Гелеменово | 10:25 | АГ“ЮГ“ | изпълнява се в събота | |||
| 07:00 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 08:05 | АГ Пз-к | ||||
| 08:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 09:23 | АГ Пз-к | не се изпълнява в почивни дни | |||
| 09:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 10:23 | АГ Пз-к | не се изпълнява в почивни дни | |||
| 09:50 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 11:30 | АГ Пз-к | ||||
| 10:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Белица | 12:12 | АГ“ЮГ“ | ||||
| 11:00 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 12:05 | АГ Пз-к | ||||
| 11:50 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 13:10 | АГ Пз-к | ||||
| 12:00 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 13:05 | АГ Пз-к | ||||
| 13:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 14:23 | АГ Пз-к | ||||
| 13:30 | ТРАНС ЕКСПРЕС | СОФИЯ през Гелеменово | 15:54 | АГ“ЮГ“ | изпълнява се в неделя и празнични дни | |||
| 13:30 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК през Свобода | 15:10 | АГ Пз-к | ||||
| 15:00 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК през Баня | 16:20 | АГ Пз-к | ||||
| 15:50 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 17:22 | АГ Пз-к | ||||
| 16:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Белица | 18:12 | АГ“ЮГ“ | ||||
| 16:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Гелеменово | 18:15 | АГ“ЮГ“ | изпълнява се в неделя и празнични дни | |||
| 16:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 17:23 | АГ ПЗ-к | ||||
| 16:10 | ХЕБРОС БУС | ПЛОВДИВ | 18:20 | АГ“Север“ | ||||
| 17:30 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК през Баня | 18:12 | АГ Пз-к | ||||






