Реклама
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 15.09.2025 | 29.08.2025 | 1 | 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас | Панагюрище | Висше / Педагогика на обучението по …, Висше / Педагогика | MS Office | |
| 432 | 15.09.2025 | 20.08.2025 | 1 | 2320-5006/Учител, теоретично обучение | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | MSOFFICE | |
| 439 | 15.09.2025 | 28.08.2025 | 1 | 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Панагюрище | Висше / Педагогика на обучението по … (Химия и опазване на околната среда), Висше / Химически науки (Химия / учител по химия), Висше / Педагогика на обучението по … (Биология и химия) | Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet | |
| 437 | 09.09.2025 | 28.08.2025 | 1 | 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Панагюрище | Висше (ПК „Учител по английски език“), Висше / Филология (Английска филология), Висше / Педагогика на обучението по … (Английски език) | Английски | Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet |
| 438 | 09.09.2025 | 28.08.2025 | 1 | 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас | Панагюрище | Висше / Педагогика на обучението по …, Висше / Педагогика | Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet | |
| 440 | 09.09.2025 | 28.08.2025 | 1 | 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап | Панагюрище | Висше / Педагогика на обучението по … (музика) | Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet | |
| 410 | 01.09.2025 | 22.08.2025 | 1 | 2342-5002/Учител, детска градина | Попинци | Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) | компютърна грамотност | |
| 479 | 01.09.2025 | 29.08.2025 | 3 | 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради | Панагюрище | Без образование | ||
| 462 | 01.09.2025 | 22.08.2025 | 3 | 2342-5002/Учител, детска градина | Панагюрище | Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) | Word | |
| 469 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 3 | 7322-2006/Монтажник | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 463 | 01.09.2025 | 22.08.2025 | 1 | 2352-5002/Учител, ресурсен | Панагюрище | Висше / Педагогика | ||
| 470 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Стрелча | Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор, Физиотерапия и рехабилитация или Кинезитерапевт) | ||
| 460 | 25.08.2025 | 21.08.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно |
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 19.08.2025 | 30.09.2025 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 451 | 08.08.2025 | 09.09.2025 | 3 | 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места | Панагюрище | Основно | ||
| 449 | 08.08.2025 | 09.09.2025 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 461 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 1 | 5322-1003/Социален асистент | Панагюрище | Средно | ||
| 452 | 08.08.2025 | 09.09.2025 | 2 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Основно | ||
| 450 | 08.08.2025 | 09.09.2025 | 2 | 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места | Панагюрище | Основно | ||
| 457 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Панагюрище | Висше / Обществено здраве (специалност Рехабилитация или Кинезитерапия) | ||
| 445 | 05.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 5249-0001/Обслужващ, магазин | Панагюрище | Средно | ||
| 443 | 05.08.2025 | 05.09.2025 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно |
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 30.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | ||
| 425 | 30.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 420 | 28.07.2025 | 09.09.2025 | 1 | 4321-2008/Магазинер | Панагюрище | Средно | Word, Exel | |
| 402 | 16.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 399 | 15.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше (Технически профил) | MS Office | |
| 394 | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 385 | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 9312-0008/Работник, поддръжка | Панагюрище | Основно | ||
| 378 | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 7132-1008/Лакировач, промишлени изделия | Стрелча | Средно | ||
| 387 | 01.07.2025 | 31.08.2025 | 1 | 9321-0001/Пакетировач | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 384 | 26.06.2025 | 31.08.2025 | 1 | 9411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Панагюрище | Средно |
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 25.06.2025 | 31.08.2025 | 1 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 371 | 24.06.2025 | 25.08.2025 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 365 | 23.06.2025 | 25.08.2025 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 340 | 09.06.2025 | 31.08.2025 | 1 | 8211-2007/Монтажник, електрически машини | Панагюрище | Средно | ||
| 320 | 04.06.2025 | 09.09.2025 | 1 | 4323-2007/Диспечер, транспортни средства | Панагюрище | Средно | Работа с готов програмен продукт | |
| 308 | 01.06.2025 | 31.08.2025 | 1 | 3339-3004/Специалист, продажби | Панагюрище | Висше (Висше образование – техническо, икономическо) | Английски | MS Office |
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 14.05.2025 | 31.08.2025 | 3 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 275 | 14.05.2025 | 31.08.2025 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно, Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (ПК по професия ЗАВАРЧИК) | ||
| 269 | 13.05.2025 | 31.08.2025 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | Панагюрище | Основно, Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 245 | 01.05.2025 | 31.08.2025 | 3 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | ||
| 247 | 28.04.2025 | 09.09.2025 | 1 | 1324-5026/Ръководител, транспорт | Панагюрище | Висше | Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet, Outlook и др. | |
| 234 | 15.04.2025 | 31.08.2025 | 1 | 8112-2005/Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно (12 клас, 10 клас), Средно |
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 19.03.2025 | 31.08.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Средно | ||
| 179 | 19.03.2025 | 31.08.2025 | 1 | 5132-2001/Барман | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Средно | ||
| 105 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | 2 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 109 | 01.03.2025 | 31.08.2025 | 9 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Средно | MS Office |
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 24.02.2025 | 09.09.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно | ||
| 97 | 24.02.2025 | 22.08.2025 | 2 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Основно, Професионална квалификация / Транспортни услуги | ||
| 82 | 17.02.2025 | 31.08.2025 | 1 | 7231-3008/Автомеханик | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Основно | ||
| 60 | 05.02.2025 | 31.08.2025 | 1 | 7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия |
Реклама









