Реклама
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 30.09.2025г.
No. | Дата на във. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565 | 24.09.2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
578 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
572 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
574 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
573 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
558 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 20.10.2025 | 1 | 1344-7001/Директор, социални услуги в общността | Панагюрище | Висше (Завършено висше образование; Образователно-квалификационна степен – „магистър”) | MS Office | |
556 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
563 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 06.10.2025 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Панагюрище | Висше / Здравни грижи (Рехабилитация, Кинезитерапия или Ерготерапия) | Microsoft Excel,Microsoft Word | |
557 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 07.10.2025 | 1 | 2635-6005/Социален работник, социално подпомагане | Панагюрище | Средно | Microsoft Excel,Microsoft Word, Internet | |
564 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 06.10.2025 | 1 | 2221-6007/Медицинска сестра за социални дейности | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Microsoft Excel,Microsoft Word | |
552 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 18.11.2025 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
553 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 18.11.2025 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
547 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 31.10.2025 | 4 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
541 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9112-0003/Чистач, производствени помещения | Панагюрище | Основно | ||
545 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 30.10.2025 | 3 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
432 | 31.07.2025 | 15.09.2025 | 10.10.2025 | 1 | 2320-5006/Учител, теоретично обучение | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | MSOFFICE | |
537 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Exiel | |
539 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | ||
561 | 23.09.2025 | 12.09.2025 | 30.10.2025 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
540 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
538 | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
536 | 11.09.2025 | 11.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
531 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Стрелча | Средно | ||
496 | 27.08.2025 | 09.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
527 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 03.10.2025 | 3 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно,Средно | ||
516 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 03.10.2025 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
509 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 10.10.2025 | 1 | 4321-2008/Магазинер | Панагюрище | Средно | Word, Exel | |
497 | 27.08.2025 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | ||
507 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
506 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | 8219-2013/Монтажник, сложни/комбинирани изделия | Панагюрище | Средно | ||
500 | 28.08.2025 | 01.09.2025 | 10.10.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно | ||
493 | 26.08.2025 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 1321-7002/Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство,Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
494 | 27.08.2025 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
470 | 19.08.2025 | 01.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | 2264-5001/Рехабилитатор | Стрелча | Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор, Физиотерапия и рехабилитация или Кинезитерапевт) | ||
502 | 28.08.2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | 1 | 5120-2001/Готвач | Баня | Средно,Основно | ||
482 | 20.08.2025 | 20.08.2025 | 31.10.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
450 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 30.09.2025 | 2 | 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места | Панагюрище | Основно | ||
449 | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 30.09.2025 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
425 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
426 | 30.07.2025 | 30.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | ||
402 | 16.07.2025 | 16.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
399 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше (Технически профил) | MS Office | |
276 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 31.10.2025 | 3 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно,Средно | ||
275 | 14.05.2025 | 14.05.2025 | 31.10.2025 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (ПК по професия ЗАВАРЧИК) | ||
245 | 28.04.2025 | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 3 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | ||
234 | 15.04.2025 | 15.04.2025 | 31.10.2025 | 1 | 8112-2005/Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно (12 клас, 10 клас),Средно | ||
180 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 31.10.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
98 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | 07.10.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно, КАТ.D |
*Списъкът е предоставен във вида, в който е получен.
Реклама