Реклама
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.10.2025г
<
No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 1 | 8331-2002 / Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно | ||
602 | 13.10.2025 | 30.11.2025 | 1 | 4224-3002 / Администратор, хотел | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | Английски | MS Office |
593 | 07.10.2025 | 30.11.2025 | 1 | 9112-0004 / Чистач / Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
592 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 1 | 9412-0003 / Работник, кухня | Панагюрище | |||
590 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 1 | 5230-1001 / Касиер | Панагюрище | |||
586 | 03.10.2025 | 03.11.2025 | 1 | 3115-3045 / Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства | ||
580 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 2 | 7126-2001 / Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно, Средно / Строителство | ||
565 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7315-1001 / Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
578 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 1 | 5223-2001 / Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
572 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 5131-2004 / Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
574 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9112-0004 / Чистач / Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
573 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 5120-2003 / Помощник-готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
556 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9329-0008 / Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | ||
558 | 23.09.2025 | 20.10.2025 | 1 | 1344-7001 / Директор, социални услуги в общността | Панагюрище | Висше (магистър) | MS Office | |
553 | 18.09.2025 | 18.11.2025 | 3 | 7212-1001 / Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
552 | 18.09.2025 | 18.11.2025 | 3 | 7222-3011 / Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
547 | 16.09.2025 | 31.10.2025 | 4 | 5321-1002 / Санитар | Панагюрище | Средно, Основно | ||
545 | 15.09.2025 | 30.10.2025 | 2 | 5223-2001 / Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
537 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 2411-6002 / Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Excel | |
561 | 12.09.2025 | 30.10.2025 | 1 | 5230-1001 / Касиер | Панагюрище | Средно | ||
539 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7412-2007 / Електромеханик | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
538 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7223-2019 / Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене | ||
540 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 3119-3044 / Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | CAD/CAM |
496 | 09.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9329-0008 / Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | ||
531 | 09.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | 5131-2004 / Сервитьор | Стрелча | Средно | ||
516 | 03.09.2025 | 17.10.2025 | 2 | 5223-2001 / Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
497 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 5120-2001 / Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство | ||
500 | 01.09.2025 | 30.10.2025 | 2 | 5131-2004 / Сервитьор | Панагюрище | Средно | ||
507 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 2 | 7315-1001 / Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене | ||
470 | 01.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | 2264-5001 / Рехабилитатор | Стрелча | Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор, Физиотерапия, Кинезитерапевт) | ||
493 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 1321-7002 / Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
494 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | 7411-2003 / Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
509 | 01.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | 4321-2008 / Магазинер | Панагюрище | Средно | Word, Excel | |
482 | 20.08.2025 | 31.10.2025 | 1 | 8331-2002 / Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно | ||
426 | 30.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 8332-2009 / Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | ||
425 | 30.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9112-0004 / Чистач / Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
402 | 16.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 9622-0001 / Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
399 | 15.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | 3119-3044 / Технолог | Панагюрище | Висше (технически профил) | MS Office | |
275 | 14.05.2025 | 31.10.2025 | 2 | 7212-1001 / Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно / ПК по професия Заварчик | ||
276 | 14.05.2025 | 31.10.2025 | 3 | 8219-2005 / Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно, Средно | ||
245 | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 3 | 7533-1014 / Шивач | Панагюрище | Основно, Средно / Текстил, облекло, обувки и кожи | ||
234 | 15.04.2025 | 31.10.2025 | 1 | 8112-2005 / Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно (10–12 клас), Средно |
Реклама