Реклама
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 10.11.2025г.
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 03.11.2025 | 05.12.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 664 | 03.11.2025 | 30.11.2025 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Средно | ||
| 668 | 01.11.2025 | 12.11.2025 | 1 | 3359-3026/Главен специалист | Панагюрище | Средно / Икономически науки | MS Office | |
| 667 | 01.11.2025 | 12.11.2025 | 1 | 2422-5036/Младши инспектор | Панагюрище | Висше / Икономика,Висше / Администрация и управление | MS Office | |
| 648 | 01.11.2025 | 14.11.2025 | 1 | 5322-1002/Личен асистент | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 655 | 27.10.2025 | 30.11.2025 | 2 | 7522-1002/Дърводелец, мебелист | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло | ||
| 642 | 24.10.2025 | 24.12.2025 | 2 | 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини | Панагюрище | Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно | ||
| 637 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 636 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 631 | 24.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 640 | 24.10.2025 | 24.12.2025 | 14 | 8341-2003/Тракторист | Панагюрище | Основно | ||
| 641 | 24.10.2025 | 24.12.2025 | 15 | 8332-2003/Шофьор, самосвал | Панагюрище | Основно | ||
| 626 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно | ||
| 623 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 639 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 621 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 645 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | ||
| 632 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 644 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 2 | 7412-2009/Електромонтьор | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 625 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 627 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 638 | 24.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 628 | 24.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 622 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 635 | 24.10.2025 | 01.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 629 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 634 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 647 | 24.10.2025 | 30.12.2025 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Транспортни услуги | ||
| 633 | 24.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 649 | 23.10.2025 | 31.12.2025 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 617 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | Панагюрище | Средно | ||
| 630 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 8143-2001/Машинен оператор, производство на картонени изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 620 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 8112-2005/Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 616 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 650 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 615 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 619 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | ||
| 624 | 22.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 1321-6009/Ръководител сектор/звено в промишлеността | Панагюрище | Средно,Висше | MS Office, ERP | |
| 614 | 21.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 2211-7001/Лекар | Панагюрище | Висше / Медицина | MS Office | |
| 611 | 21.10.2025 | 30.11.2025 | 10 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 613 | 21.10.2025 | 31.12.2025 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | |
| 604 | 15.10.2025 | 30.11.2025 | 2 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 602 | 13.10.2025 | 30.11.2025 | 1 | 4224-3002/Администратор, хотел | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | Английски | MS Office |
| 593 | 07.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 586 | 03.10.2025 | 03.12.2025 | 1 | 3115-3045/Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства | ||
| 580 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно / Строителство | ||
| 572 | 26.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
| 573 | 26.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
| 574 | 26.09.2025 | 30.12.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 556 | 23.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 547 | 16.09.2025 | 31.12.2025 | 3 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 541 | 15.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9112-0003/Чистач, производствени помещения | Панагюрище | Основно | ||
| 545 | 15.09.2025 | 15.11.2025 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 561 | 12.09.2025 | 15.11.2025 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 537 | 12.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Exiel | |
| 539 | 12.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | ||
| 540 | 12.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
| 496 | 09.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 531 | 09.09.2025 | 12.11.2025 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Стрелча | Средно | ||
| 497 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | ||
| 507 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 493 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 1321-7002/Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство,Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
| 500 | 01.09.2025 | 30.11.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно | ||
| 494 | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 482 | 20.08.2025 | 31.12.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 449 | 08.08.2025 | 30.12.2025 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 426 | 30.07.2025 | 31.12.2025 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | ||
| 425 | 30.07.2025 | 31.12.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно |
::contentReference[oaicite:0]{index=0}
Реклама









