Реклама
Дирекция „Бюро по труда“- Панагюрище предоставя информация за актуалните свободни работни места.
| No. | Дата на във. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Тел | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 15.12.2025 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | 0878191901 | Основно | ||
| 733 | 30.12.2025 | 29.01.2026 | 2 | 9622-0001/Общ работник | 0897000079 | Начално | ||
| 718 | 12.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 4321-2015/Снабдител, доставчик | Средно | MS Office | ||
| 2 | 05.01.2026 | 28.02.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Основно | |||
| 730 | 30.12.2025 | 29.01.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | 0899962362 | Средно,Основно | ||
| 728 | 22.12.2025 | 30.04.2026 | 4 | 2132-6014/Лесничей | 0885432020 | Средно / Горско стопанство,Висше / Горско стопанство | MS Office | |
| 725 | 18.12.2025 | 19.01.2026 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | 0357 6 00 82 | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 724 | 17.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | 0888762020 | Основно,Средно | ||
| 719 | 12.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | |||
| 714 | 11.12.2025 | 28.02.2026 | 7 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | 0896701384 | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | ||
| 705 | 08.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7533-1014/Шивач | 0877440776 | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | ||
| 703 | 08.12.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | 0889218192 | Основно | ||
| 704 | 08.12.2025 | 31.01.2026 | 3 | 7533-1014/Шивач | 0884250543 | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | ||
| 693 | 20.11.2025 | 28.02.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Висше / Електротехника, електроника и автоматика (• Висше образование в областта на автоматиката, електрониката, компютърните системи и технологии) | Английски | електронни таблици, работа с ERP система | |
| 684 | 13.11.2025 | 31.01.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | 0357/66079 | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 676 | 12.11.2025 | 28.02.2026 | 10 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Основно / Транспортни услуги | |||
| 675 | 12.11.2025 | 28.02.2026 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Средно / Транспортни услуги,Основно / Транспортни услуги | |||
| 677 | 12.11.2025 | 28.02.2026 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Основно,Средно / Транспортни услуги | |||
| 582 | 02.10.2025 | 26.01.2026 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | 0357/62087 | Средно,Основно | ||
| 633 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | 0878113066 | Основно,Средно | ||
| 636 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | 0878113066 | Средно,Основно | ||
| 637 | 22.10.2025 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | 0884 333 533 | Средно | ||
| 631 | 22.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | 0878113066 | Средно,Основно | ||
| 626 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | 032625400/0878878011 | Основно | ||
| 623 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | 032625400/0878878011 | Средно,Основно | ||
| 632 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | 0878113066 | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 645 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | 0897000079 | Средно | ||
| 639 | 22.10.2025 | 24.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | 0884 333 533 | Средно | ||
| 627 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | 032625400/0878878011 | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 635 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | 0878113066 | Основно,Средно | ||
| 638 | 22.10.2025 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | 0884 333 533 | Средно | ||
| 628 | 22.10.2025 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | 032625400/0878878011 | Основно,Средно | ||
| 622 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | 032625400/0878878011 | Средно,Основно | ||
| 625 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | 032625400/0878878011 | Средно,Основно | ||
| 621 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | 032625400/0878878011 | Основно,Средно | ||
| 629 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | 0878113066 | Средно,Основно | ||
| 634 | 22.10.2025 | 30.01.2026 | 2 | 7112-2001/Зидар | 0878113066 | Основно,Средно | ||
| 649 | 23.10.2025 | 28.02.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | 882371979 | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 615 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | 0882728958 | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 619 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | 0357/66079 | Средно | ||
| 624 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 1321-6009/Ръководител сектор/звено в промишлеността | 0882728958 | Средно,Висше | MS Office, ERP | |
| 616 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | 0882728958 | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 617 | 22.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | 0882728958 | Средно | ||
| 613 | 21.10.2025 | 28.02.2026 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | 884668312 | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | |
| 614 | 21.10.2025 | 28.02.2026 | 1 | 2211-7001/Лекар | 884668312 | Висше / Медицина | MS Office | |
| 611 | 21.10.2025 | 31.01.2026 | 4 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | 0884992300 | Основно,Средно | ||
| 604 | 15.10.2025 | 31.01.2026 | 2 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | 0897569335 | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 602 | 13.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 4224-3002/Администратор, хотел | 0884166675 | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | Английски | MS Office |
| 580 | 01.10.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Основно,Средно / Строителство | |||
| 556 | 23.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | 62142 | Средно,Основно | ||
| 547 | 16.09.2025 | 28.02.2026 | 3 | 5321-1002/Санитар | 884668312 | Средно,Основно | ||
| 541 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9112-0003/Чистач, производствени помещения | 0357/66079 | Основно | ||
| 545 | 15.09.2025 | 28.01.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | 0879999354 | Средно | ||
| 537 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | 0357/66079 | Висше / Икономика | Word, Exiel | |
| 539 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | |||
| 540 | 12.09.2025 | 31.01.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | 0357/66079 | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
| 561 | 23.09.2025 | 28.01.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | 0879999354 | Средно | ||
| 496 | 27.08.2025 | 31.01.2026 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Средно,Основно | |||
| 507 | 29.08.2025 | 28.02.2026 | 1 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | |||
| 493 | 26.08.2025 | 31.01.2026 | 1 | 1321-7002/Мениджър, производство | 884522220 | Висше / Машинно инженерство,Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
| 494 | 27.08.2025 | 31.01.2026 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | 884522220 | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 426 | 30.07.2025 | 31.01.2026 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | 884522220 | Средно |
Реклама









