Реклама
| № | Срок | Бр. | Длъжност | Град | Образование | Езици | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 27 | 18.02.2026 | 1 | 2264-6005/Медицински рехабилитатор, ерготерапевт | Стрелча | Висше / Здравни грижи (рехабилитатор/ кинезитерапевт),Висше / Обществено здраве (Медицински рехабилитатор, ерготерапевт) | MS Office | |
| 23 | 18.02.2026 | 1 | 2634-6001/Психолог | Стрелча | Висше / Психология | Word, Exiel | |
| 24 | 18.02.2026 | 1 | 2266-6001/Логопед | Стрелча | Висше / Педагогика (специалности: Логопедия, Социална работа и логопедия) | MS Office | |
| 25 | 18.02.2026 | 1 | 2635-6003/Социален работник | Стрелча | Висше / Социални дейности | Word, Exiel | |
| 28 | 18.02.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Стрелча | Средно | ||
| 26 | 18.02.2026 | 1 | 5322-1003/Социален асистент | Стрелча | Средно | ||
| 60 | 31.03.2026 | 2 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Панагюрище | Начално,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 51 | 06.04.2026 | 1 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 58 | 06.04.2026 | 1 | 7211-2028/Галванотехник | Панагюрище | Средно,Висше | ||
| 53 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2003/Кофражист | Панагюрище | Средно / Строителство | ||
| 52 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 50 | 06.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 59 | 06.04.2026 | 1 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрище | Средно | ||
| 30 | 31.03.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 40 | 31.03.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 49 | 02.04.2026 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 38 | 30.03.2026 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно | ||
| 42 | 28.02.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 57 | 30.04.2026 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 29 | 31.03.2026 | 3 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 17 | 23.02.2026 | 2 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | ||
| 16 | 23.02.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно | ||
| 19 | 13.02.2026 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Основно | ||
| 728 | 30.04.2026 | 4 | 2132-6014/Лесничей | Панагюрище |
Реклама









