Реклама
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 25 | 18.02.2026 | 1 | 2635-6003/Социален работник | Стрелча | Висше / Социални дейности | Word, Exiel | |
| 24 | 18.02.2026 | 1 | 2266-6001/Логопед | Стрелча | Висше / Педагогика (Логопедия, Социална работа и логопедия) | MS Office | |
| 27 | 18.02.2026 | 1 | 2264-6005/Медицински рехабилитатор, ерготерапевт | Стрелча | Висше / Здравни грижи, Висше / Обществено здраве | MS Office | |
| 28 | 18.02.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/Хигиенист | Стрелча | Средно | ||
| 26 | 18.02.2026 | 1 | 5322-1003/Социален асистент | Стрелча | Средно | ||
| 23 | 18.02.2026 | 1 | 2634-6001/Психолог | Стрелча | Висше / Психология | Word, Exiel | |
| 63 | 09.03.2026 | 1 | 3253-3001/Здравен медиатор | Панагюрище | Средно | Word, Excel, Internet | |
| 60 | 31.03.2026 | 2 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Панагюрище | Начално, Основно, Средно | ||
| 59 | 06.04.2026 | 1 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрище | Средно | ||
| 58 | 06.04.2026 | 1 | 7211-2028/Галванотехник | Панагюрище | Средно, Висше | ||
| 53 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2003/Кофражист | Панагюрище | Средно / Строителство | ||
| 51 | 06.04.2026 | 1 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика, Средно | ||
| 52 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 50 | 06.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 40 | 31.03.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 38 | 30.03.2026 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно | ||
| 42 | 28.02.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно, Професионална квалификация | ||
| 30 | 31.03.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно, Професионална квалификация | ||
| 49 | 02.04.2026 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 57 | 30.04.2026 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно | ||
| 29 | 31.03.2026 | 3 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 17 | 23.02.2026 | 2 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | ||
| 16 | 23.02.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно | ||
| 728 | 30.04.2026 | 4 | 2132-6014/Лесничей | Панагюрище | Средно / Горско стопанство, Висше / Горско стопанство | MS Office | |
| 724 | 28.02.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 714 | 28.02.2026 | 5 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно, Средно, Професионална квалификация | ||
| 703 | 28.02.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 704 | 31.03.2026 | 3 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 693 | 28.02.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Електротехника, електроника и автоматика | Английски | електронни таблици, ERP |
| 684 | 28.02.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно | ||
| 676 | 28.02.2026 | 9 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно / Транспортни услуги | ||
| 675 | 28.02.2026 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно / Транспортни услуги | ||
| 677 | 28.02.2026 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 582 | 26.02.2026 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 637 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 639 | 24.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 645 | 23.02.2026 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | ||
| 638 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 615 | 28.02.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно | ||
| 619 | 28.02.2026 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | ||
| 614 | 28.02.2026 | 1 | 2211-7001/Лекар | Панагюрище | Висше / Медицина | MS Office | |
| 611 | 28.02.2026 | 3 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 613 | 28.02.2026 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина | Word, Excel | |
| 602 | 28.02.2026 | 1 | 4224-3002/Администратор, хотел | Панагюрище | Средно | Английски | MS Office |
| 580 | 28.02.2026 | 1 | 7126-2001/Водопроводчик | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 556 | 28.02.2026 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 547 | 28.02.2026 | 1 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 540 | 28.02.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | CAD/CAM |
| 537 | 28.02.2026 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Exiel | |
| 539 | 28.02.2026 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация, Средно | ||
| 561 | 20.02.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 496 | 28.02.2026 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 494 | 30.04.2026 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика |
Реклама









