Реклама
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 121 | 25.05.2026 | 100 | 9211-0006/Сезонен работник, земеделието | Стрелча | Без образование | ||
| 118 | 20.05.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 136 | 09.04.2026 | 1 | 2634-6003/Психолог, училищен | Панагюрище | Висше / Психология | ||
| 149 | 31.05.2026 | 12 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 148 | 31.05.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 146 | 31.05.2026 | 2 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Панагюрище | Начално,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 142 | 22.04.2026 | 1 | 9621-0009/Портиер | Панагюрище | Средно | Microsoft Excel,Microsoft Word | |
| 115 | 08.04.2026 | 2 | 5322-1002/Личен асистент | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 133 | 30.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (ПК „Заваряване“),Средно | ||
| 143 | 31.05.2026 | 8 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 139 | 31.05.2026 | 1 | 8189-2022/Машинен оператор | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 131 | 24.04.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 127 | 20.04.2026 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | ||
| 112 | 30.04.2026 | 1 | 3122-3002/Организатор, производство | Панагюрище | MS Office | ||
| 111 | 30.04.2026 | 1 | 8344-2004/Водач, мотокар | Панагюрище | Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно | ||
| 99 | 15.04.2026 | 1 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Стрелча | Основно,Средно | ||
| 93 | 30.04.2026 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
| 94 | 30.04.2026 | 1 | 5132-2001/Барман | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
| 88 | 24.04.2026 | 1 | 3115-3045/Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Двигатели с вътрешно горене) | ||
| 86 | 30.04.2026 | 3 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 80 | 30.04.2026 | 1 | 1212-6005/Ръководител, организация и ефективност на труда | Панагюрище | Висше / Администрация и управление ( Област на висшето образование – стопански, правни и технически науки) | Компютърни умения и работа с офис техника | |
| 71 | 30.04.2026 | 3 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно | ||
| 75 | 17.04.2026 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 49 | 30.04.2026 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 38 | 30.04.2026 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно | ||
| 42 | 31.05.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 30 | 31.05.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 29 | 31.05.2026 | 2 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 32 | 30.04.2026 | 1 | 8143-2001/Машинен оператор, производство на картонени изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 17 | 30.04.2026 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | ||
| 19 | 27.04.2026 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Основно | ||
| 16 | 30.04.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно | ||
| 728 | 30.04.2026 | 4 | 2132-6014/Лесничей | Панагюрище | Средно / Горско стопанство,Висше / Горско стопанство | MS Office | |
| 714 | 30.04.2026 | 5 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | ||
| 704 | 30.04.2026 | 3 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | ||
| 693 | 30.04.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Електротехника, електроника и автоматика (• Висше образование в областта на автоматиката, електрониката, компютърните системи и технологии) | Английски | електронни таблици, работа с ERP система |
| 684 | 30.04.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 677 | 30.04.2026 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Панагюрище | Основно,Средно / Транспортни услуги | ||
| 676 | 30.04.2026 | 7 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно / Транспортни услуги | ||
| 675 | 30.04.2026 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно / Транспортни услуги | ||
| 582 | 20.04.2026 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 638 | 31.05.2026 | 2 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 639 | 31.05.2026 | 1 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 619 | 30.04.2026 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | ||
| 615 | 30.04.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 613 | 30.04.2026 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | |
| 539 | 30.04.2026 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | ||
| 540 | 30.04.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
| 494 | 30.04.2026 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика |
Реклама










