Тимът на „Оборище“ Панагюрище е на седмо място в „Б“ група след втория кръг. Води отборът на „Верея“, който записа втори пореден успех. С пълен актив са още „Поморие“, „Дунав“ и „Созопол“.
Верея – Спартак Плевен 1:0
Септември Симитли – Локомотив ГО – 0:1
Оборище – Ботев Гълъбово 2:0
Банско – Поморие 0:1
Локомотив Мездра – Созопол 1:3
Добруджа – Нефтохимик 2:0
Дунав – Литекс 2 4:1
Пирин Разлог – Лузогорец 2 – утре
1 | Верея (Стара Загора) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
2 | ОФК Поморие | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
3 | Дунав | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 |
4 | Созопол | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
5 | Добруджа | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
6 | Спартак (Плевен) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 |
7 | Оборище (Панагюрище) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
8 | Локомотив (ГО) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
9 | Нефтохимик | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
10 | Ботев (Гълъбово) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 |
11 | Литекс || | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 |
12 | Лудогорец || | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
13 | Банско | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
14 | Локомотив 2012 (Мз) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
15 | Пирин (Разлог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 |
16 | Септември (Симитли) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 |
Верея Спартак 1:9 нещо не се връзва
0
0
Как Верея губи с 9–1 и е на 1 място със 6 точки след 2 кръг ???? Оборище е победил с 3–0 ? Проверете си резултатите !!!!!!
0
0