Реклама
Свободни работни места, обявени от Дирекция Бюро по труда – Панагрюище към 07.10.2025 г.
Актуално към: 07 октомври 2025 г.
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 03.11.2025 | 05.11.2025 | 1 | Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 593 | 07.10.2025 | 30.11.2025 | 1 | Чистач/Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 592 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 1 | Работник, кухня | Панагюрище | |||
| 590 | 06.10.2025 | 20.10.2025 | 1 | Касиер | Панагюрище | |||
| 586 | 03.10.2025 | 03.11.2025 | 1 | Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / МПС, кораби и въздухоплавателни средства | ||
| 589 | 03.10.2025 | 17.10.2025 | 1 | Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 580 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 2 | Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно, Средно / Строителство | ||
| 581 | 01.10.2025 | 10.10.2025 | 1 | Младши експерт | Панагюрище | Висше / Архитектура, строителство, икономика, публична администрация | MS Office | |
| 565 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене | ||
| 578 | 30.09.2025 | 20.10.2025 | 1 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 573 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Помощник-готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 572 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 574 | 26.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Чистач/Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 557 | 23.09.2025 | 07.10.2025 | 1 | Социален работник, социално подпомагане | Панагюрище | Средно | Microsoft Excel, Word, Internet | |
| 558 | 23.09.2025 | 20.10.2025 | 1 | Директор, социални услуги в общността | Панагюрище | Висше / Магистър | MS Office | |
| 556 | 23.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 552 | 18.09.2025 | 18.11.2025 | 3 | Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 553 | 18.09.2025 | 18.11.2025 | 3 | Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 547 | 16.09.2025 | 31.10.2025 | 4 | Санитар | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 545 | 15.09.2025 | 30.10.2025 | 2 | Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 432 | 15.09.2025 | 10.10.2025 | 1 | Учител, теоретично обучение | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | MS Office | |
| 537 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Excel | |
| 538 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене | ||
| 539 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Електромеханик | Панагюрище | Средно / Електротехника | ||
| 561 | 12.09.2025 | 30.10.2025 | 1 | Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 540 | 12.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | CAD/CAM |
| 531 | 09.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | Сервитьор | Стрелча | Средно | ||
| 496 | 09.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 509 | 01.09.2025 | 10.10.2025 | 1 | Магазинер | Панагюрище | Средно | Word, Excel | |
| 497 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство и кетеринг | ||
| 493 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
| 500 | 01.09.2025 | 30.10.2025 | 2 | Сервитьор | Панагюрище | Средно | ||
| 507 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 2 | Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене | ||
| 494 | 01.09.2025 | 31.10.2025 | 1 | Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 470 | 01.09.2025 | 15.10.2025 | 1 | Рехабилитатор | Стрелча | Висше / Здравни грижи (Рехабилитация или Кинезитерапия) |
Свободни работни места – продължение
| No. | Свободно от | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 20.08.2025 | 31.10.2025 | 1 | Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 452 | 08.08.2025 | 10.10.2025 | 2 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Основно | ||
| 426 | 30.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | ||
| 425 | 30.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | Чистач/Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 402 | 16.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 399 | 15.07.2025 | 31.10.2025 | 1 | Технолог | Панагюрище | Висше (Технически профил) | MS Office | |
| 275 | 14.05.2025 | 31.10.2025 | 2 | Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно, Професионална квалификация / Машиностроене и металообработване | ||
| 276 | 14.05.2025 | 31.10.2025 | 3 | Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 245 | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 3 | Шивач | Панагюрище | Основно, Средно / Текстил, облекло, обувки и кожи | ||
| 234 | 15.04.2025 | 31.10.2025 | 1 | Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно (10 или 12 клас), Средно | ||
| 180 | 19.03.2025 | 31.10.2025 | 2 | Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 98 | 24.02.2025 | 07.10.2025 | 1 | Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно |
Реклама








