Реклама
Свободни работни места към 03.09.2025 г.
Учители и възпитатели
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) | Поибрене | Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) | 15.09.2025 | 05.09.2025 |
| 484 | 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап | Панагюрище | Висше / Спорт; Висше / Педагогика на обучението по ФВС | 15.09.2025 | 05.09.2025 |
| 511 | 2341-5015/Учител в група за ЦОУД I-IV клас | Панагюрище | Висше / Педагогика (Начална училищна педагогика) | 15.09.2025 | 09.09.2025 |
| 492 | 2342-5002/Учител, детска градина | Панагюрище | Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика) | 10.09.2025 | 05.09.2025 |
| 491 | 5312-3003/Помощник-възпитател | Панагюрище | Средно | 10.09.2025 | 05.09.2025 |
Ресторанти и кухня
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | 03.09.2025 | 03.10.2025 |
| 502 | 5120-2001/Готвач | Баня | Средно, Основно | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 497 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | ПК / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг; Средно / ХРК; Основно | 01.09.2025 | 31.10.2025 |
| 500 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 180 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | ПК / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг; Средно | 19.03.2025 | 31.10.2025 |
| 384 | 9411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Панагюрище | Средно | 26.06.2025 | 30.09.2025 |
| 488 | 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) | Панагюрище | Основно | 25.08.2025 | 05.09.2025 |
Реклама
Шофьори и транспорт
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно, Основно | 20.08.2025 | 30.09.2025 |
| 98 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно | 24.02.2025 | 09.09.2025 |
| 450 | 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места | Панагюрище | Основно | 08.08.2025 | 09.09.2025 |
| 451 | 8322-2002/Шофьор, лек автомобил до 9 места | Панагюрище | Основно | 08.08.2025 | 09.09.2025 |
| 449 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12+ тона | Панагюрище | Основно | 08.08.2025 | 09.09.2025 |
| 452 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Основно | 08.08.2025 | 09.09.2025 |
| 426 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | 30.07.2025 | 30.09.2025 |
Производство и индустрия
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 8219-2013/Монтажник, сложни/комбинирани изделия | Панагюрище | Средно | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 496 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно, Основно | 09.09.2025 | 30.09.2025 |
| 507 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 469 | 7322-2006/Монтажник | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 402 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | 16.07.2025 | 11.09.2025 |
| 480 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | 19.08.2025 | 30.09.2025 |
| 374 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Основно, Средно | 25.06.2025 | 10.09.2025 |
| 371 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | 24.06.2025 | 05.09.2025 |
| 234 | 8112-2005/Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно (12 кл., 10 кл.), Средно | 15.04.2025 | 30.09.2025 |
| 276 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно, Средно | 14.05.2025 | 30.09.2025 |
| 275 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно; ПК / Машиностроене и металообработване (Заварчик) | 14.05.2025 | 30.09.2025 |
| 245 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | 01.05.2025 | 30.09.2025 |
| 109 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи; ПК / същото | 01.03.2025 | 30.09.2025 |
| 378 | 7132-1008/Лакировач, промишлени изделия | Стрелча | Средно | 01.07.2025 | 09.09.2025 |
| 387 | 9321-0001/Пакетировач | Панагюрище | Основно, Средно | 01.07.2025 | 12.09.2025 |
Електро и техника
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 340 | 8211-2007/Монтажник, електрически машини | Панагюрище | Средно | 09.06.2025 | 30.09.2025 |
| 508 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | 29.08.2025 | 29.09.2025 |
Здравеопазване
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 2264-5001/Рехабилитатор | Стрелча | Висше / Здравни грижи (Рехабилитатор, Физиотерапия и рехабилитация или Кинезитерапевт) | 01.09.2025 | 12.09.2025 |
| 394 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно, Основно | 01.07.2025 | 30.09.2025 |
Търговия и обслужване
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | 05.08.2025 | 05.09.2025 |
| 445 | 5249-0001/Обслужващ, магазин | Панагюрище | Средно | 05.08.2025 | 05.09.2025 |
| 509 | 4321-2008/Магазинер | Панагюрище | Средно | 01.09.2025 | 15.09.2025 |
Административни и експертни позиции
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 1321-7002/Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство; Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | 01.09.2025 | 30.09.2025 |
| 399 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше (Технически профил) | 15.07.2025 | 30.09.2025 |
| 308 | 3339-3004/Специалист, продажби | Панагюрище | Висше — техническо, икономическо; Английски; MS Office | 01.06.2025 | 30.09.2025 |
| 247 | 1324-5026/Ръководител, транспорт | Панагюрище | Висше; MS Excel, Word, Internet, Outlook и др. | 28.04.2025 | 09.09.2025 |
Хигиена и охрана
| № | Длъжност | Град | Образование | Свободно от | Валидно до |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | 03.09.2025 | 03.10.2025 |
| 425 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | 30.07.2025 | 30.09.2025 |
| 485 | 9621-0009/Портиер | Панагюрище | Средно | 01.08.2025 | 05.09.2025 |









