Реклама
ългария има най-ниска заболеваемост от COVID-19 на 100 хил. души население сред страните от ЕС и Европейската икономическа зона. Това сочат актуални данни от днес на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.
На всеки 100 хил. души у нас има по 10.1506 заразени с коронавирус.
Реклама
По показателя смъртност на 100 000 души страната ни е на 3 място след Словакия и Латвия, с коефициент от 0.498276
Към 15 април в района на ЕС/Европейската икономическа зона и Великобритания са регистрирани общо 827 180 заразени с COVID-19 и общо 81 480 смъртни случая.
| ЕС и Европейската икономическа зона | Потвърдени заразени | Смъртни случаи | Потвърдени случаи на 100 хил. души | Смъртни случаи на 100 хил. души | 
| Испания | 172 541 | 18 056 | 369.279 | 38.64416 | 
| Италия | 162 488 | 21 069 | 268.8806 | 34.8 | 
| Германия | 127 584 | 3 254 | 153.8493 | 3.923889 | 
| Франция | 103 573 | 15 729 | 154.616 | 23.48059 | 
| Великобритания | 93 873 | 12 107 | 141.1858 | 18.20903 | 
| Белгия | 31 119 | 4 157 | 272.4463 | 36.39446 | 
| Холандия | 27 419 | 2 945 | 159.1258 | 17.09127 | 
| Белгия | 31119 | 4 157 | 272.4463 | 36.39446 | 
| Португалия | 17 448 | 567 | 169.6985 | 5.514619 | 
| Австрия | 14 234 | 384 | 160.89 | 4.340436 | 
| Ирландия | 11 479 | 406 | 236.5094 | 8.365087 | 
| Швеция | 11 445 | 1 033 | 112.3913 | 10.14418 | 
| Полша | 7 202 | 263 | 18.96334 | 0.692496 | 
| Румъния | 6 879 | 344 | 35.32414 | 1.766464 | 
| Норвегия | 6 566 | 127 | 123.5526 | 2.389762 | 
| Дания | 6 511 | 299 | 112.3081 | 5.157443 | 
| Чехия | 6 141 | 161 | 57.79387 | 1.515195 | 
| Люксембург | 3 307 | 67 | 544.1579 | 11.02467 | 
| Финландия | 3 161 | 64 | 57.28473 | 1.15983 | 
| Гърция | 2 170 | 101 | 20.22807 | 0.941491 | 
| Исландия | 1 720 | 8 | 486.4611 | 2.26261 | 
| Хърватия | 1 704 | 31 | 41.6687 | 0.758057 | 
| Унгария | 1 579 | 134 | 16.16373 | 1.371716 | 
| Естония | 1 373 | 31 | 103.9455 | 2.346913 | 
| Словения | 1 220 | 56 | 59.01212 | 2.708753 | 
| Литва | 1 070 | 24 | 38.35767 | 0.860359 | 
| Словакия | 835 | 2 | 15.32951 | 0.036717 | 
| България | 713 | 35 | 10.1506 | 0.498276 | 
| Кипър | 695 | 17 | 58.43946 | 1.429454 | 
| Латвия | 657 | 5 | 34.10255 | 0.259532 | 
| Малта | 393 | 3 | 81.27727 | 0.620437 | 
| Лихтенщайн | 81 | 1 | 213.6639 | 2.637826 | 
 
 
 
 







