Реклама
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 88 | 24.04.2026 | 1 | 3115-3045/Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Двигатели с вътрешно горене) | ||
| 87 | 13.03.2026 | 1 | 9411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Панагюрище | Средно | ||
| 86 | 30.04.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 84 | 20.03.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Средно | ||
| 80 | 31.03.2026 | 1 | 1212-6005/Ръководител, организация и ефективност на труда | Панагюрище | Висше / Администрация и управление ( Област на висшето образование – стопански, правни и технически науки) | Компютърни умения и работа с офис техника | |
| 78 | 18.03.2026 | 1 | 5212-0003/Продавач, хранителни продукти | Стрелча | Средно | ||
| 73 | 17.03.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 76 | 13.03.2026 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | ||
| 70 | 13.03.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно / Администрация и управление,Професионална квалификация / Администрация и управление (касиер),Средно | ||
| 72 | 17.03.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 71 | 30.04.2026 | 3 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно | ||
| 75 | 17.04.2026 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно |
| 63 | 09.03.2026 | 1 | 3253-3001/Здравен медиатор | Панагюрище | Средно | Word, Excel, Internet | |
| 60 | 31.03.2026 | 2 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Панагюрище | Начално,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 58 | 06.04.2026 | 1 | 7211-2028/Галванотехник | Панагюрище | Средно,Висше | ||
| 51 | 06.04.2026 | 1 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 53 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2003/Кофражист | Панагюрище | Средно / Строителство | ||
| 52 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 50 | 06.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 40 | 31.03.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 42 | 28.02.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 30 | 31.03.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 49 | 02.04.2026 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 38 | 30.03.2026 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно |
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 88 | 24.04.2026 | 1 | 3115-3045/Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Двигатели с вътрешно горене) | ||
| 87 | 13.03.2026 | 1 | 9411-0002/Помощник кухня, заведение за бързо хранене | Панагюрище | Средно | ||
| 86 | 30.04.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 84 | 20.03.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Средно | ||
| 80 | 31.03.2026 | 1 | 1212-6005/Ръководител, организация и ефективност на труда | Панагюрище | Висше / Администрация и управление ( Област на висшето образование – стопански, правни и технически науки) | Компютърни умения и работа с офис техника | |
| 78 | 18.03.2026 | 1 | 5212-0003/Продавач, хранителни продукти | Стрелча | Средно | ||
| 73 | 17.03.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 76 | 13.03.2026 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | ||
| 70 | 13.03.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно / Администрация и управление,Професионална квалификация / Администрация и управление (касиер),Средно | ||
| 72 | 17.03.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 71 | 30.04.2026 | 3 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно | ||
| 75 | 17.04.2026 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 63 | 09.03.2026 | 1 | 3253-3001/Здравен медиатор | Панагюрище | Средно | Word, Excel, Internet | |
| 60 | 31.03.2026 | 2 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Панагюрище | Начално,Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 58 | 06.04.2026 | 1 | 7211-2028/Галванотехник | Панагюрище | Средно,Висше | ||
| 51 | 06.04.2026 | 1 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 53 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2003/Кофражист | Панагюрище | Средно / Строителство | ||
| 52 | 06.04.2026 | 2 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 50 | 06.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 40 | 31.03.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 42 | 28.02.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 30 | 31.03.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 49 | 02.04.2026 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 38 | 30.03.2026 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно | ||
| 57 | 30.04.2026 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 29 | 31.03.2026 | 3 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 19 | 16.03.2026 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Основно | ||
| 728 | 30.04.2026 | 4 | 2132-6014/Лесничей | Панагюрище | Средно / Горско стопанство,Висше / Горско стопанство | MS Office | |
| 714 | 28.02.2026 | 5 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно | ||
| 704 | 31.03.2026 | 3 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно | ||
| 703 | 28.02.2026 | 1 | 9622-0001/Общ работник | Панагюрище | Основно | ||
| 693 | 28.02.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Електротехника, електроника и автоматика (• Висше образование в областта на автоматиката, електрониката, компютърните системи и технологии) | Английски | електронни таблици, работа с ERP система |
| 684 | 28.02.2026 | 4 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 676 | 28.02.2026 | 9 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно / Транспортни услуги | ||
| 677 | 28.02.2026 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Панагюрище | Основно,Средно / Транспортни услуги | ||
| 675 | 28.02.2026 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги,Основно / Транспортни услуги | ||
| 582 | 20.03.2026 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 645 | 23.03.2026 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | ||
| 639 | 24.04.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 637 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 638 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 619 | 28.02.2026 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | ||
| 615 | 28.02.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 613 | 28.02.2026 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | |
| 611 | 28.02.2026 | 3 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 614 | 28.02.2026 | 1 | 2211-7001/Лекар | Панагюрище | Висше / Медицина | MS Office | |
| 602 | 28.02.2026 | 1 | 4224-3002/Администратор, хотел | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | Английски | MS Office |
| 547 | 28.02.2026 | 1 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 540 | 28.02.2026 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
| 539 | 28.02.2026 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | ||
| 494 | 30.04.2026 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика |
::contentReference[oaicite:0]{index=0}
Реклама









