Реклама
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.10.2025г.
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 05.11.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 648 | 14.11.2025 | 2 | 5322-1002/Личен асистент | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 639 | 24.04.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 621 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 645 | 30.12.2025 | 5 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | ||
| 632 | 30.12.2025 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 644 | 30.12.2025 | 2 | 7412-2009/Електромонтьор | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 625 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 627 | 30.12.2025 | 5 | 7411-2005/Електротехник, строителен | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика,Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 638 | 24.04.2026 | 3 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 628 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 622 | 01.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 635 | 01.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 629 | 30.01.2026 | 5 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 634 | 30.01.2026 | 3 | 7112-2001/Зидар | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 647 | 30.12.2025 | 2 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Транспортни услуги | ||
| 633 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 636 | 01.01.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 637 | 24.04.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 642 | 24.12.2025 | 3 | 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини | Панагюрище | Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Основно | ||
| 631 | 01.02.2026 | 2 | 7126-2002/Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 640 | 24.12.2025 | 15 | 8341-2003/Тракторист | Панагюрище | Основно | ||
| 641 | 24.12.2025 | 15 | 8332-2003/Шофьор, самосвал | Панагюрище | Основно | ||
| 626 | 30.01.2026 | 3 | 7114-2001/Арматурист | Панагюрище | Основно | ||
| 623 | 01.01.2026 | 10 | 7126-2011/Монтьор, вентилационни тръби | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 649 | 31.12.2025 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 616 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 650 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0018/Общ работник, промишлеността | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 619 | 31.12.2025 | 2 | 7543-3010/Контрольор, качество | Панагюрище | Средно | ||
| 630 | 31.12.2025 | 1 | 8143-2001/Машинен оператор, производство на картонени изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 617 | 31.12.2025 | 1 | 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство | Панагюрище | Средно | ||
| 615 | 31.12.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 624 | 31.12.2025 | 1 | 1321-6009/Ръководител сектор/звено в промишлеността | Панагюрище | Средно,Висше | MS Office, ERP | |
| 620 | 31.12.2025 | 2 | 8112-2005/Машинен оператор, обработка на руда | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 613 | 31.12.2025 | 5 | 2221-6001/Медицинска сестра | Панагюрище | Висше / Медицина (Медицинска сестра) | Word, Excel | |
| 612 | 31.12.2025 | 1 | 3343-3007/Организатор | Панагюрище | Средно | MS Office | |
| 611 | 30.11.2025 | 10 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 614 | 31.12.2025 | 1 | 2211-7001/Лекар | Панагюрище | Висше / Медицина | MS Office | |
| 604 | 30.11.2025 | 2 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 602 | 30.11.2025 | 1 | 4224-3002/Администратор, хотел | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | Английски | MS Office |
| 593 | 30.11.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 586 | 03.12.2025 | 1 | 3115-3045/Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт | Панагюрище | Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства | ||
| 580 | 31.10.2025 | 2 | 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) | Панагюрище | Основно,Средно / Строителство | ||
| 572 | 31.10.2025 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
| 574 | 31.10.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 573 | 31.10.2025 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно | ||
| 556 | 31.10.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 547 | 31.12.2025 | 3 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 545 | 30.10.2025 | 2 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 539 | 31.10.2025 | 1 | 7412-2007/Електромеханик | Панагюрище | Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (Минимум втора квалификационна група по електробезопастност),Средно | ||
| 538 | 31.10.2025 | 1 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 540 | 31.10.2025 | 1 | 3119-3044/Технолог | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство | Английски | Умения за работа с CAD/CAM продукт |
| 561 | 30.10.2025 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 537 | 31.10.2025 | 1 | 2411-6002/Главен счетоводител | Панагюрище | Висше / Икономика | Word, Exiel | |
| 496 | 31.10.2025 | 1 | 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 500 | 30.10.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Средно | ||
| 507 | 31.10.2025 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Попинци | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 497 | 31.10.2025 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно | ||
| 494 | 31.12.2025 | 1 | 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 493 | 31.12.2025 | 1 | 1321-7002/Мениджър, производство | Панагюрище | Висше / Машинно инженерство,Висше / Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми | ||
| 482 | 31.10.2025 | 1 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно,Основно | ||
| 449 | 30.12.2025 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 426 | 31.12.2025 | 1 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Средно | ||
| 425 | 31.12.2025 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 275 | 31.10.2025 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно,Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (ПК по професия ЗАВАРЧИК) | ||
| 276 | 31.10.2025 | 3 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 245 | 31.10.2025 | 2 | 7533-1014/Шивач | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи | ||
| 180 | 31.10.2025 | 2 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно |
Реклама









