Реклама
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | 30.05.2026 | 1 | 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене | Ахтопол | Основно | ||
| 177 | 26.05.2026 | 1 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Стрелча | Основно | ||
| 182 | 11.06.2026 | 1 | 5162-1001/Камериер/камериерка | Стрелча | Основно | ||
| 180 | 31.05.2026 | 1 | 3339-3004/Специалист, продажби | Панагюрище | Средно, Висше | Немски | MS Office |
| 183 | 26.05.2026 | 1 | 5212-0003/Продавач, хранителни продукти | Панагюрище | Средно | ||
| 175 | 22.05.2026 | 1 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 176 | 30.06.2026 | 3 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 118 | 20.05.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 121 | 25.05.2026 | 14 | 9211-0006/Сезонен работник, земеделието | Стрелча | Без образование | ||
| 173 | 27.05.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 171 | 22.05.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 163 | 21.05.2026 | 6 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 158 | 31.05.2026 | 2 | 5321-1002/Санитар | Панагюрище | Средно, Основно | ||
| 153 | 15.05.2026 | 1 | 7211-1001/Леяр | Панагюрище | Основно | ||
| 149 | 31.05.2026 | 12 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 148 | 31.05.2026 | 1 | 7412-2008/Електромеханошлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 146 | 31.05.2026 | 1 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Панагюрище | Начално, Основно, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 124 | 20.05.2026 | 4 | 9211-0006/Сезонен работник, земеделието | Панагюрище | Основно, Средно, Без образование, Начално | ||
| 125 | 20.05.2026 | 2 | 9211-0006/Сезонен работник, земеделието | Панагюрище | Начално, Основно, Без образование | ||
| 115 | 31.05.2026 | 1 | 5322-1002/Личен асистент | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 139 | 31.05.2026 | 1 | 8189-2022/Машинен оператор | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 143 | 31.05.2026 | 8 | 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 133 | 31.05.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (ПК „Заваряване“), Средно | ||
| 116 | 15.05.2026 | 1 | 2634-6001/Психолог | Панагюрище | Висше / Психология | MS Office | |
| 112 | 31.05.2026 | 1 | 3122-3002/Организатор, производство | Панагюрище | MS Office | ||
| 111 | 31.05.2026 | 1 | 8344-2004/Водач, мотокар | Панагюрище | Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, Средно | ||
| 99 | 15.05.2026 | 1 | 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел | Стрелча | Основно, Средно | ||
| 94 | 31.05.2026 | 1 | 5132-2001/Барман | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Средно | ||
| 93 | 31.05.2026 | 1 | 5131-2004/Сервитьор | Панагюрище | Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Средно | ||
| 86 | 31.05.2026 | 3 | 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 71 | 31.05.2026 | 3 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги, Основно | ||
| 70 | 15.05.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно / Администрация и управление, Професионална квалификация / Администрация и управление (касиер), Средно | ||
| 30 | 31.05.2026 | 3 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Средно, Основно, Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 42 | 31.05.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 29 | 31.05.2026 | 2 | 8219-2005/Монтажник, дограма | Панагюрище | Основно, Средно | ||
| 17 | 31.05.2026 | 1 | 9412-0003/Работник, кухня | Панагюрище | Основно | ||
| 16 | 31.05.2026 | 1 | 5120-2001/Готвач | Панагюрище | Средно | ||
| 714 | 30.06.2026 | 5 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, Средно | ||
| 677 | 31.05.2026 | 5 | 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил | Панагюрище | Основно, Средно / Транспортни услуги | ||
| 675 | 31.05.2026 | 5 | 8331-2002/Шофьор, автобус | Панагюрище | Средно / Транспортни услуги, Основно / Транспортни услуги | ||
| 676 | 31.05.2026 | 7 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно / Транспортни услуги | ||
| 638 | 31.05.2026 | 2 | 7222-3011/Шлосер | Панагюрски колонии | Средно | ||
| 639 | 31.05.2026 | 1 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрски колонии | Средно |
Реклама












