Фирма „ИНА” ЕООД и земеделски производител Николай Ралчев уведомяват своите наемодатели, че през месец юли ще бъдат сключвани договори за наем за стопанската 2014/2015 г.
Уведомяваме също наследниците на изброените по-долу собственици на земеделски земи, чиито поземлени имоти са били разпределяни през последните три стопански години към масивите, обработвани от нас, че в община Панагюрище надлежно са внесени посочените суми, които представляват наем /рентно плащане/ за съответната година /години/, за която е ползван имотът.
Внесената сума може да бъде изплатена от общината на наследниците на собственика в тригодишен срок от внасянето й съгласно чл.37 В, ал. 7 на ЗСПЗЗ. Този срок изтича за част от внесените суми до месец ноември 2014 г.
Уведомяваме също наследниците на собствениците, че могат да ни потърсят, за да сключат арендни договори или едногодишни договори за наем за следващата стопанска година директно с фирмата в срок до края на месец юли.
Тел. за контакт 0897 275 249.
Землище гр. Панагюрище
№ по ред | Име на наследодателя / собственика | Внесена сума лв Общо за 2011, 2012, 2013г |
1 | Ана Власакова Чамова | 40,25 |
2 | Ангел Луков Мареков | 30,35 |
3 | Атанас Иванов Радивчев | 12,21 |
4 | Атанас Николов Лингов | 15,15 |
5 | Борис Иванов Дейков | 31,63 |
6 | Василя Стефанова Цветанкова | 27,87 |
7 | Вела Цвяткова Кузмова | 29,56 |
8 | Ганчо Велков Гърчев | 144,00 |
9 | Генчо Деянов Еничеров | 82,47 |
10 | Георги Пейчов Цуцеков | 50,63 |
11 | Георги Петров Сапунджиев | 125,29 |
12 | Делчо Маринов Докузанов | 40,51 |
13 | Димитър Иванов Попов | 25,31 |
14 | Димитър Иванов Пърлев | 63,55 |
15 | Димитър Мурджов Раков | 68,71 |
16 | Димитър Николов Докузанов | 18,98 |
17 | Димитър Павлов Вардинов | 9,64 |
18 | Добри Георгиев Сапунджиев | 49,67 |
19 | Добрина Петрова Шопова-Лионтис | 25,30 |
20 | Иван Ангелов Стоичков | 56,04 |
21 | Иван Бонов Богоев | 318,77 |
22 | Иван Георгиев Гемиджиев | 13,70 |
23 | Иван Георгиев Гурлев | 105,39 |
24 | Иван Кръстев Руйнеков | 33,51 |
25 | Иван Стойнов Милчев | 25,25 |
26 | Иван Цвятков Сухлев | 112,82 |
27 | Илия Димитров Гърбешков | 102,38 |
28 | Колю Дончев Чакалов | 109,95 |
29 | Коста Цвятков Кеков | 259,55 |
30 | Костадин Стефанов Поптолев | 47,69 |
31 | Куна Георгиева Брулекова | 25,13 |
32 | Лазар Стоянов Белишки | 20,61 |
33 | Луко Иванов Калпаков | 72,94 |
34 | Мана Цвяткова Сухлева | 76,08 |
35 | Марин Валентинов Братков | 63,28 |
36 | Марин Недков Топалов | 129,95 |
37 | Мария Георгиева Ракова | 105,39 |
38 | Мария Георгиева Тушлекова | 29,01 |
39 | Мария Кръстева Серетлиева | 56,03 |
40 | Мария Маринова Узунова | 61,22 |
41 | Матея Стоянов Керемедчиев | 74,68 |
42 | Милка и Иван Радичеви | 32,61 |
43 | Мина Георгиева Коцева | 15,27 |
44 | Михаил Делчов Тодоров | 329,04 |
45 | Михаил Радев Чуклев | 22,90 |
46 | Михо Иванов Караиванов | 138,28 |
47 | Недко Иванов Топалов | 126,39 |
48 | Нейко Христов Меченов | 52,52 |
49 | Нено Марков Калагларски | 26,57 |
50 | Ненчо Савов Длъгнеков | 86,39 |
51 | Никола Дойчов Баиров | 108,34 |
52 | Никола Стоянов Велев | 15,27 |
53 | Никола Цвятков Мачев | 203,40 |
54 | Пандали Георгиев Тушлеков | 26,72 |
55 | Пандали Грозданов Матанов | 69,41 |
56 | Панка Иванова Павлова | 33,01 |
57 | Петко Велчов Гевечанов | 41,77 |
58 | Петър Иванов Калпаков | 48,87 |
59 | Рад Бончев Богоев | 115,89 |
60 | Рад Илиев Попински | 8,87 |
61 | Рад Петров Кузманов | 16,50 |
62 | Рада Георгиева Соколова | 139,51 |
63 | Райна Филипова Тодева | 62,40 |
64 | Рашко Велков Костурков | 44,30 |
65 | Симеон Христов Меченов | 96,21 |
66 | Снежка Ненчева Стойчева | 70,99 |
67 | Стефан Цвятков Сухлев | 114,52 |
68 | Стоян Димитров Костурков | 65,81 |
69 | Стоян Дойчев Велев | 66,31 |
70 | Стоян Кръстев Х.Манчев | 53,43 |
71 | Стоян Петков Брадестилов | 17,71 |
72 | Стоянка Спасова Христова-Радоева | 11,88 |
73 | Тома Богоев Богоев | 58,43 |
74 | Христо Нейков Меченов | 120,24 |
75 | Христо Янков Ламбов | 35,43 |
76 | Цана Петрова Пършева | 52,35 |
Землище с. Бъта
№ по ред | Име на наследодателя / собственика | Обща сума лв
|
1 | Пена Димитрова Делчова | 68,44 |
2 | Нона Христова Колибанекова | 85,91 |
3 | Иван Стоянов Петков | 159,46 |
4 | Иван Станев Чалъков | 34,46 |
5 | Георги Стоянов Ендаров | 101,11 |
6 | Рада Стоянова Кърпарова | 68,44 |
7 | Петър Ганчев Яков | 38,00 |
8 | Никола Стойков Кехайов | 68,31 |
9 | Стоян Иванов Кършев | 85,46 |
10 | Атанас Иванов Кърпаров | 19,00 |
11 | Георги Йорданов Кършев | 151,94 |
12 | Луко Петков Кърпаров | 28,54 |
13 | Йордан Пенчев Ненов | 38,10 |
14 | Никола Спасов Иванов | 25,87 |
15 | Георги Минков Найденов | 11,97 |