Публикуваме листите с кандидатите за народни представители на партиите и коалициите, регистрирани в РИК-Пазарджик към 17:00 часа на 13.10.2021г., за участие в парламентарните избори на 14 ноември.
КП„НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Димитрина Георгиева Кацарова |
| 2 | Иванка Александрова Николова |
| 3 | Александър Тони Палийски |
| 4 | Мая Константинова Пейчинска |
| 5 | Славейко Георгиев Миличин |
| 6 | Ивайло Спасов Спасов |
| 7 | Николай Тошков Грънчаров |
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
| № | име, презиме, фамилия |
| 1 | Стефан Иванов Балабанов |
| 2 | Георги Димитров Коприщенов |
| 3 | Кузо Георгиев Божинов |
| 4 | Николай Любомиров Богданов |
| 5 | Петър Георгиев Мулешков |
| 6 | Николай Стефанов Лазаров |
| 7 | Румен Иванов Хаджийски |
| 8 | Кирил Николов Ибров |
| 9 | Георги Иванов Зонгов |
| 10 | Онник Антраник Мардиросян |
| 11 | Татяна Борисова Попатанасова |
| 12 | Стоян Ангелов Влахов |
| 13 | Николай Емилов Донов |
| 14 | Костадин Веселинов Марков |
| 15 | Екатерина Петрова Кормушева |
| 16 | Атанаска Николова Дамянова |
| 17 | Трепка Ангелова Хендерсън |
| 18 | Станимира Стефанова Димова |
ПП „АТАКА“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Цанко Кирилов Бангьозов |
| 2 | Петър Петров Белчев |
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Стоян Николов Таслаков |
| 2 | Красимир Рангелов Гълъбов |
| 3 | Иван Русинов Маринов |
| 4 | Светослав Ангелов Александров |
| 5 | Цвятко Константинов Стефанов |
| 6 | Евелин Тенев Петков |
| 7 | Мирослав Юлиянов Куртев |
| 8 | Десислава Илиева Георгиева |
| 9 | Иван Илиев Тодев |
| 10 | Николай Лазаров Бадев |
| 11 | Павел Борисов Александров |
| 12 | Огнян Иванов Петров |
| 13 | Митра Николова Чопева |
| 14 | Цветелина Запрянова Мечкова |
| 15 | Ненко Иванов Дадански |
| 16 | Лъчезар Атанасов Стефанов |
| 17 | Илия Луков Немски |
| 18 | Магдалена Любенова Дамянова |
КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1. | Драгомир Велков Стойнев |
| 2. | Петя Николаева Цанкова |
| 3. | Маргарита Иванова Григорова-Киричева |
| 4. | Симеон Петров Симеонов |
| 5. | Стойко Стойчев Стефанов |
| 6. | Диана Маринова Варникова-Милчева |
| 7. | Александър Николов Чалъков |
| 8. | Димитър Йорданов Жилков |
| 9. | Димитър Ангелов Налбантов |
| 10. | Стефка Петрова Пенева |
| 11. | Гурко Георгиев Митев |
| 12. | Георги Николаев Петров |
| 13. | Веска Димитрова Андонова |
| 14. | Георги Иванов Янкулов |
КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Ивайло Валентинов Шотев |
| 2 | Петър Николаев Куленски |
| 3 | Данчо Василев Гурдев |
| 4 | Василена Димитрова Загорска |
| 5 | Евгени Ванев Найденов |
| 6 | Камен Каменов Манев |
| 7 | Виктория Спасова Димитрова |
| 8 | Ивайло Ангелов Иванов |
| 9 | Александра Асенова Попова |
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Антоанета Димитрова Цонева |
| 2 | Александра Красимирова Стеркова |
| 3 | Любомир Ангелов Гечев |
| 4 | Васил Николов Тодев |
| 5 | Кристин Кръстьов Кроснаров |
| 6 | Бранимир Асенов Манушов |
| 7 | Стоил Трифонов Гигов |
| 8 | Костадин Стефанов Деянов |
| 9 | Таня Койчева Андреева |
| 10 | Здравко Милчев Минчев |
| 11 | Иван Тодоров Хрисин |
| 12 | Николай Евтимов Янев |
| 13 | Петър Христов Цикалов |
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Любен Иванов Колев |
| 2 | Траян Иванов Баждаров |
| 3 | Ангел Янакиев Риджаков |
| 4 | Тодор Иванов Цопанов |
| 5 | Мария Любенова Колева |
| 6 | Силвия Зафирова Джонева |
| 7 | Радослав Ангелов Сукиязов |
| 8 | Ангел Радославов Сукиязов |
| 9 | Галина Стоянова Котова |
| 10 | Георги Петров Пешков |
ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1. | Андриан Димитров Атанасов |
| 2. | Елисавет Христов Гангов |
| 3. | Мирослав Владимиров Василев |
| 4. | Спас Цветанов Шиков |
| 5. | Георги Илиев Йорданов |
| 6. | Емил Венков Николов |
ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Добромир Славейков Йорданов |
| 2 | Димитър Иванов Зойнов |
КП ГЕРБ – СДС
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Екатерина Спасова Гечева – Захариева |
| 2 | Найден Тодоров Шопов |
| 3 | Димитър Иванов Гечев |
| 4 | Валери Стефанов Вълков |
| 5 | Лозана Илиева Василева |
| 6 | Стефан Неделчев Мирев |
| 7 | Валентина Асенова Кайтазова |
| 8 | Илиян Красимиров Траянов |
| 9 | Стоян Димитров Вълков |
| 10 | Малина Георгиева Консулова – Златева |
| 11 | Петър Николаев Спасов |
| 12 | Георги Петров Дойчев |
| 13 | Димитър Ангелов Балабанов |
| 14 | Лидия Трендафилова Панайотова |
| 15 | Мария Стефанова Шопова – Кънчева |
| 16 | Красимира Спасова Пейчева |
| 17 | Стоил Валериев Малинов |
| 18 | Борис Димитров Димитров |
КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Мая Божидарова Манолова – Найденова |
| 2 | Никола Николов Вапцаров |
| 3 | Чавдар Стоянов Чавдаров |
| 4 | Златка Петрова Цвеева – Анчева |
| 5 | Кремена Минюва Йорданова |
| 6 | Тодор Иванов Джамбов |
| 7 | Борис Георгиев Станков |
| 8 | Георги Красимиров Кръстев |
| 9 | Мария Георгиева Владова |
| 10 | Николай Василев Илиев |
| 11 | Антония Тодорова Найчева |
| 12 | Екатерина Георгиева Филипова |
| 13 | Ларина Тодорова Тодорова |
| 14 | Мария Божидарова Драганова – Велева |
| 15 | Цоко Георгиев Цоков |
Политическа партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Тони Димитров Баждаров |
| 2 | Цветан Николов Тодоров |
Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД “
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Станислав Светозаров Балабанов |
| 2 | Тинко Василев Василев |
| 3 | Александър Стайков Марков |
| 4 | Георги Славчев Млеканов |
| 5 | Веселка Борисова Фиданова-Иванова |
| 6 | Мария Любомирова Гагова |
| 7 | Тодор Запрянов Косов |
| 8 | Иван Стойчев Генов |
| 9 | Димитър Илиев Данчев |
| 10 | Пламен Стоянов Панчев |
| 11 | Рашко Атанасов Ганчев |
| 12 | Борислав Венциславов Богословов |
| 13 | Здравка Иванова Гювенч |
Политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Христо Николов Дунчев |
| 2 | Димитър Спасов Чавдаров |
| 3 | Светослава Иванова Горанова |
| 4 | Димитър Стоянов Вълков |
Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Йордан Кирилов Цонев |
| 2 | Сюлейман Махмуд Кичиков |
| 3 | Осман Акчай Мурадов |
| 4 | Небие Исмет Кабак |
| 5 | Цанко Бенчов Молов |
| 6 | Траян Ромеов Ангелов |
| 7 | Мустафа Фейзи Алиш |
| 8 | Бюрхан Неждет Шериф |
| 9 | Мехмед Мустафа Бандьо |
| 10 | Фатме Салих Молаахмед |
| 11 | Ивайло Костадинов Личев |
| 12 | Фатма Себайдин Исаева |
| 13 | Веселина Николаева Димитрова |
| 14 | Искро Фердов Бейков |
| 15 | Хюсеин Мюмюн Дурмуш |
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Антоанета Димитрова Цонева |
| 2 | Александра Красимирова Стеркова |
| 3 | Любомир Ангелов Гечев |
| 4 | Васил Николов Тодев |
| 5 | Кристин Кръстьов Кроснаров |
| 6 | Бранимир Асенов Манушов |
| 7 | Стоил Трифонов Гигов |
| 8 | Костадин Стефанов Деянов |
| 9 | Таня Койчева Андреева |
| 10 | Здравко Милчев Минчев |
| 11 | Иван Тодоров Хрисин |
| 12 | Николай Евтимов Янев |
| 13 | Петър Христов Цикалов |
ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | Иван Иванов Търпоманов |
| 2 | Траянка Чернева Георгиева |
| 3 | Чириса Тодорова Георгиева |
| 4 | Кирил Запринов Ламбрев |
Политическа партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Иван Георгиев Столинчев |
| 2 | Елиана Андонова Бонева |
| 3 | Йорданка Атанасова Димитрова |
| 4 | Димитър Николов Петков |
| 5 | Янко Петков Василев |
| 6 | Марина Боянова Веселинова |
| 7 | Мариян Сашев Иванов |
| 8 | Теодор Димчов Богданов |
| 9 | Васил Йорданов Футлев |
| 10 | Георги Петров Велинов |
| 11 | Никола Благовестов Коджаниколов |
Политическа партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Пенка Петкова Караджова-Стоянова |
| 2 | Алек Христов Александров |
| 3 | Христо Петков Петков |
| 4 | Делка Колева Йорданова |
Политическа партия „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Александър Иванов Атанасов |
| 2 | Георги Иванов Георгиев |
Политическа партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Петър Иванов Петров |
| 2 | Петя Савова Петрова |
ПП ВОЛЯ
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Дора Стоянова Христова |
| 2 | Янко Юриев Пашов |
| 3 | Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева |
| 4 | Христо Петков Христов |
| 5 | Десислава Тодорова Тодорова |
| 6 | Алина Събева Иванова |
| 7 | Силвия Василева Вълкова |
| 8 | Боян Йорданов Кулев |
| 9 | Светлана Ганчева Бичева |
| 10 | Марияна Ангелова Георгиева |
| 11 | Даниела Петкова Мущанова |
| 12 | Кристина Петрова Хонгова |
ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Наташа Христоскова Данаилова |
ПП „ПРАВОТО“
| № | Име, презиме и фамилия |
| Красимир Борисов Криводолски |
КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
| № | Име, презиме и фамилия |
| 1 | ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ СОТИРОВ |
| 2 | АНГЕЛ ДИМИТРОВ ТАШЕВ |
| 3 | ДИМИТЪР ПЕТКОВ СТОЙЧЕВ |
| 4 | СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СУСЛИКОВ |
| 5 | ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ |
ПП БРИГАДА
| № | Име, Презиме, Фамилия |
| 1 | Сафидин Ахмедов Имамов |
| 2 | Румен Георгиев Петков |









