На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.1, чл.104, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Панагюрище, в изпълнение на Приложение №1 от Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Панагюрище за 2026 г. приета с Решение №349 от 26.02.2026 г. на Общински съвет – Панагюрище и Решение №440 от 26.08.2026 г. на Общински съвет – Панагюрище ,
Н А Р Е Ж Д А М:
- Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на земеделска земя от общинския поземлен фонд (ОПФ) в землища Поибрене, Левски, Панагюрище, Елшица, Попинци, Оборище, Бъта и Баня, Община Панагюрище.
Земеделските земи от Общинския поземлен фонд, предмет на отдаването под наем, са подробно описани по номер на имот, местност, начин на трайно ползване, категория на земята, площ, начална годишна тръжна наемна цена и депозит за участие в търга, и са посочени в Таблица 1.
Таблица 1
| № | Имот № | Местност | Землище | Начин на трайно ползване | Категория | Площ, кв. м | Начална годишна цена, евро | Депозит, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57128.72.4 | Ковачеви ливади | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 3935 | 46,98 | 14,09 |
| 2 | 57128.72.5 | Ковачеви ливади | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 1606 | 19,18 | 5,75 |
| 3 | 57128.115.15 | ЛЕСКИТЕ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 420 | 3,68 | 1,10 |
| 4 | 57128.107.3 | ОГРИБКАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 796 | 9,50 | 2,85 |
| 5 | 57128.107.17 | ОГРИБКАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 906 | 10,82 | 3,25 |
| 6 | 57128.107.20 | ОГРИБКАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 1203 | 14,36 | 4,31 |
| 7 | 57128.107.21 | ОГРИБКАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 4073 | 48,63 | 14,59 |
| 8 | 57128.107.23 | ОГРИБКАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 411 | 4,91 | 1,47 |
| 9 | 57128.33.1 | Баба Ганьовица | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 522 | 6,23 | 1,87 |
| 10 | 57128.36.111 | ПЕСЕ ПОЛЕ | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 999 | 11,93 | 3,58 |
| 11 | 57128..205.3 | РАЛЧОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 16310 | 142,71 | 42,81 |
| 12 | 57128..205.28 | РАЛЧОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 8682 | 75,97 | 22,79 |
| 13 | 57128..205.30 | РАЛЧОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 4601 | 40,26 | 12,08 |
| 14 | 57128..205.48 | РАЛЧОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 3096 | 27,09 | 8,13 |
| 15 | 57128..205.49 | РАЛЧОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 2002 | 17,52 | 5,26 |
| 16 | 57128..208.4 | РАЛЧОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 22455 | 196,48 | 58,94 |
| 17 | 57128.140.240 | ФАРТУНОВИ ОРНИЦИ | ПОИБРЕНЕ | Овощна градина | IX | 13267 | 116,09 | 34,83 |
| 18 | 57128.144.1 | ЖИЛЬОВИЦА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 23595 | 206,46 | 61,94 |
| 19 | 57128.145.25 | ЖИЛЬОВИЦА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 23437 | 205,07 | 61,52 |
| 20 | 57128.168.9 | ГОЛА МОГИЛА | ПОИБРЕНЕ | Овощна градина | IX | 42131 | 368,65 | 110,60 |
| 21 | 57128.168.22 | ГОЛА МОГИЛА | ПОИБРЕНЕ | Овощна градина | IX | 8819 | 77,17 | 23,15 |
| 22 | 57128.142.3 | ОРНИЦИТЕ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 15195 | 132,96 | 39,89 |
| 23 | 57128.204.8 | ТРИ МОГИЛИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 10009 | 87,59 | 26,28 |
| 24 | 57128.204.12 | ТРИ МОГИЛИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 19847 | 173,66 | 52,10 |
| 25 | 57128.223.9 | ЧУКАНОВА МОГИЛА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 8004 | 70,04 | 21,01 |
| 26 | 57128.134.65 | СТАЛЬОВ РЪТ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 6571 | 57,50 | 17,25 |
| 27 | 57128.134.74 | СТАЛЬОВ РЪТ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 4488 | 39,27 | 11,78 |
| 28 | 57128.199.16 | ДРУЖКОВ РЪТ | ПОИБРЕНЕ | Нива | X | 20859 | 165,83 | 49,75 |
| 29 | 57128.200.6 | ДРУЖКОВ РЪТ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 11045 | 96,64 | 28,99 |
| 30 | 57128.206.4 | БРАТКОВЕЦ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 13394 | 117,20 | 35,16 |
| 31 | 57128.106.1 | СРЕДНИ ВОДЕНИЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 12816 | 153,02 | 45,90 |
| 32 | 57128.160.4 | ФЕРКОВА ЧУКАРА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 13981 | 122,33 | 36,70 |
| 33 | 57128.180.3 | СТУБЕЛА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 12898 | 112,86 | 33,86 |
| 34 | 57128.198.1 | ТРИ МОГИЛИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 26788 | 234,40 | 70,32 |
| 35 | 57128.198.8 | ТРИ МОГИЛИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 4892 | 42,81 | 12,84 |
| 36 | 57128.221.4 | ВЛАДОВА МОГИЛА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 7269 | 63,60 | 19,08 |
| 37 | 57128.140.240 | ФАРТУНОВИ ОРНИЦИ | ПОИБРЕНЕ | Овощна градина | IX | 13267 | 116,09 | 34,83 |
| 38 | 57128.144.1 | ЖИЛЬОВИЦА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 23595 | 206,46 | 61,94 |
| 39 | 57128.145.25 | ЖИЛЬОВИЦА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 23437 | 205,07 | 61,52 |
| 40 | 57128.190.9 | Гошеви ниви | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 13963 | 122,18 | 36,65 |
| 41 | 57128.191.29 | Гошеви ниви | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 38978 | 341,06 | 102,32 |
| 42 | 57128.194.10 | Чукарата | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 13621 | 119,18 | 35,75 |
| 43 | 57128.220.2 | Чукарата | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 55845 | 488,64 | 146,59 |
| 44 | 57128.142.13 | ВАСИЛКЬОВЦИ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 11556 | 101,12 | 30,34 |
| 45 | 57128.144.24 | ГУЛАША | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 12475 | 109,16 | 32,75 |
| 46 | 57128.145.2 | ЧУКАРАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 10052 | 87,96 | 26,39 |
| 47 | 57128.145.29 | ЧУКАРАТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 22877 | 200,17 | 60,05 |
| 48 | 57128.162.8 | МАХ. ХАЛАЧОВЕЦ | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 22971 | 201.00 | 60,30 |
| 49 | 57128.181.3 | ГОЛАША | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 26834 | 234.80 | 70,44 |
| 50 | 57128.140.193 | СТРУМКЬОВА ЧУКАРА | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 25467 | 222.84 | 66,85 |
| 51 | 57128.171.10 | ВИДНЯТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 9753 | 116.45 | 34,94 |
| 52 | 57128.171.14 | ВИДНЯТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 2406 | 28.73 | 8,62 |
| 53 | 57128.171.15 | БАТЕН | ПОИБРЕНЕ | Нива | IX | 1500 | 13.13 | 3,94 |
| 54 | 57128.171.18 | ВИДНЯТА | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 4110 | 49.07 | 14,72 |
| 55 | 57128.171.25 | БЛАТОТО | ПОИБРЕНЕ | Нива | V | 4022 | 48.02 | 14,41 |
| 56 | 57128.140.268 | АЛАЧОВЕЦ | ПОИБРЕНЕ | Етерично-маслодайна култура | IX | 23724 | 207.59 | 62,28 |
| 57 | 53103.94.24 | БАШЕВ РЪТ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 2223 | 19,45 | 5,84 |
| 58 | 53103.94.37 | БАШЕВ РЪТ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 2571 | 22,50 | 6,75 |
| 59 | 53103.96.26 | БАШЕВ РЪТ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 12202 | 854,14 | 256,24 |
| 60 | 53103.100.6 | ДОБРАШИНЕЦ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 11786 | 103,13 | 30,94 |
| 61 | 53103.103.32 | ЦВЯТКОВ ЧУЧУР | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4308 | 37,70 | 11,31 |
| 62 | 53103.103.55 | ЦВЯТКОВ ЧУЧУР | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 2082 | 18,22 | 5,47 |
| 63 | 53103.126.96 | ЧЕРНОКОЖИЦА | ОБОРИЩЕ | Нива | VIII | 12136 | 112,86 | 33,86 |
| 64 | 53103. 77.21 | РЯНОВ ДОЛ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 52530 | 485,89 | 145,77 |
| 65 | 53103.96.2 | БАШЕВ РЪТ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3234 | 28,30 | 8,49 |
| 66 | 53103.96.13 | БАШЕВ РЪТ | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3821 | 33,43 | 10,03 |
| 67 | 53103.40.46 | Турколовица | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3998 | 34,98 | 10,49 |
| 68 | 53103.44.10 | Турколовица | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4343 | 39,00 | 11,70 |
| 69 | 53103.85.18 | Милчовец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3808 | 33,32 | 10,00 |
| 70 | 53103.85.37 | Милчовец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4482 | 39,22 | 11,77 |
| 71 | 53103.85.42 | Милчовец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 7961 | 69,66 | 20,90 |
| 72 | 53103.31.42 | Еменьовец/Друма | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 16037 | 140,32 | 42,10 |
| 73 | 53103.46.29 | Кулата | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4029 | 35,25 | 10,58 |
| 74 | 53103.46.111 | Кулата | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 2322 | 20,32 | 6,10 |
| 75 | 53103.67.98 | Братов дол | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 5718 | 50,03 | 15,01 |
| 76 | 53103.68.68 | Пресвета Неделя | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 8753 | 76,59 | 23,88 |
| 77 | 53103.83.8 | Раеви ниви | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 13539 | 118,47 | 35,54 |
| 78 | 53103.97.54 | Раеви ниви | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 10123 | 88,58 | 26,57 |
| 79 | 53103.98.18 | Долева долчина | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4094 | 35,82 | 10,75 |
| 80 | 53103.100.61 | Добрашинец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 5149 | 45,05 | 13,52 |
| 81 | 53103.115.39 | Шибака | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 11892 | 104,06 | 31,22 |
| 82 | 53103.120.47 | Клопска поляна | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4462 | 39,04 | 11,71 |
| 83 | 53103.145.4 | Клопска поляна | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4502 | 39,39 | 11,82 |
| 84 | 53103.43.52 | Турколовица | ОБОРИЩЕ | Нива | VIII | 3476 | 33,13 | 9,94 |
| 85 | 53103.44.26 | Турколовица | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 5199 | 49,55 | 14,87 |
| 86 | 53103.96.10 | Башев рът | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4821 | 42,18 | 12,65 |
| 87 | 53103.102.9 | Цвятков чучур | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 10764 | 94,19 | 28,26 |
| 88 | 53103.124.8 | Варника | ОБОРИЩЕ | Нива | VIII | 4087 | 38,95 | 11,69 |
| 89 | 53103.129.21 | Вулев алчак | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 8606 | 75,30 | 22,59 |
| 90 | 53103.81.7 | Вълчиновец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4535 | 39,68 | 11,90 |
| 91 | 53103.81.41 | Вълчиновец | ОБОРИЩЕ | Изоставена нива | IX | 9358 | 81,55 | 24,47 |
| 92 | 53103.87.53 | Байкови ливади | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 7745 | 67,77 | 20,03 |
| 93 | 53103.98.12 | Долева долчина | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 7956 | 69,62 | 20,89 |
| 94 | 53103.103.9 | Цвятков чучур | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 12309 | 107,70 | 32,31 |
| 95 | 53103.145.37 | Клопска поляна | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 2314 | 20,25 | 6,08 |
| 96 | 53103.122.29 | Варника | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 25329 | 221,63 | 66,49 |
| 97 | 53103.202.1 | Добрашинец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 9081 | 79,46 | 23,84 |
| 98 | 53103.100.8 | Добрашинец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 4003 | 35,03 | 9,91 |
| 99 | 53103.100.17 | Добрашинец | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 24230 | 212,01 | 63,60 |
| 100 | 53103.103.28 | Цвятков чучур | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3970 | 34,74 | 10,42 |
| 101 | 53103.120.2 | Клопска поляна | ОБОРИЩЕ | Изоставена нива | IX | 6902 | 60,39 | 18,12 |
| 102 | 53103.122.10 | Варника | ОБОРИЩЕ | Нива | VIII | 5864 | 55,88 | 16,76 |
| 103 | 53103.126.79 | Чернокожица | ОБОРИЩЕ | Нива | VIII | 5158 | 49,15 | 14,75 |
| 104 | 53103.104.3 | Мръдневи ниви | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 17131 | 149,90 | 44,97 |
| 105 | 53103.119.22 | Клопска поляна | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3663 | 32,05 | 9,62 |
| 106 | 53103.119.27 | Клопска поляна | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 10527 | 92,11 | 27,63 |
| 107 | 53103.136.22 | Стольов дол | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 5490 | 48,04 | 14,41 |
| 108 | 53103.136.26 | Стольов дол | ОБОРИЩЕ | Нива | IX | 3461 | 30,28 | 9,08 |
| 109 | 53103.98.7 | ДОЛЕВА ДОЛЧИНА | ОБОРИЩЕ | Нива | ІХ | 5107 | 44,69 | 13,41 |
| 110 | 55302.23.302 | АЛАБАЛИЦА | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | V | 18808 | 224,57 | 67,37 |
| 111 | 55302.23.304 | АЛАБАЛИЦА | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | V | 4014 | 47,93 | 14,38 |
| 112 | 55302.23.307 | АЛАБАЛИЦА | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | V | 2721 | 32,49 | 9,75 |
| 113 | 55302.23.308 | АЛАБАЛИЦА | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | V | 8299 | 99,09 | 29,73 |
| 114 | 55302.86.771 | АЛАБАЛИЦА | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | VIII | 2405 | 22.92 | 6,88 |
| 115 | 55302.23.310 | ФЕТЕНЦИ | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | V | 10201 | 121,80 | 36,54 |
| 116 | 55302.338.7 | ФЕТЕНЦИ 1 | ПАНАГЮРИЩЕ | Друг вид земеделска земя | IX | 1403 | 12,28 | 3,68 |
| 117 | 55302.338.8 | ФЕТЕНЦИ 1 | ПАНАГЮРИЩЕ | Друг вид земеделска земя | IX | 1013 | 8,86 | 2,66 |
| 118 | 55302.338.19 | ФЕТЕНЦИ 1 | ПАНАГЮРИЩЕ | Друг вид земеделска земя | IX | 2728 | 23,87 | 7,16 |
| 119 | 55302.338.22 | ФЕТЕНЦИ 1 | ПАНАГЮРИЩЕ | Друг вид земеделска земя | IX | 2767 | 24,21 | 7,26 |
| 120 | 55302.46.310 | Алчака | ПАНАГЮРИЩЕ | Изоставена орна земя | IX | 7585 | 66,37 | 19,91 |
| 121 | 55302.46.374 | Мулейска могила | ПАНАГЮРИЩЕ | Изост. нива | IX | 7290 | 63,79 | 19,14 |
| 122 | 55302.87.332 | Дойчов рът | ПАНАГЮРИЩЕ | Изоставена орна земя | IX | 1276 | 11.17 | 3,35 |
| 123 | 55302.107.400 | Мрамор | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | III | 2421 | 34,62 | 10,39 |
| 124 | 55302.615.31 | Мерул | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | V | 1000 | 11,94 | 3,58 |
| 125 | 55302.528.37 | Търнов дол/Дойчов рът | ПАНАГЮРИЩЕ | Друг вид земеделска земя | ІХ | 253 | 2,21 | 0,66 |
| 126 | 55302.19.308 | Гъбовци | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | ІХ | 62560 | 547,40 | 164,22 |
| 127 | 55302.16.307 | ФЕТЕНЦИ | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | 9 | 1456 | 13,88 | 4,16 |
| 128 | 55302.16.321 | ЛИБАНОВ ДОЛ | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | 8 | 8047 | 70,41 | 21,12 |
| 129 | 55302.16.325 | АЙКЬОВ ШУМАК | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | 9 | 2451 | 21,45 | 6,44 |
| 130 | 55302.16.327 | АЙКЬОВ ШУМАК | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | 9 | 2282 | 19,97 | 5,99 |
| 131 | 55302.16.347 | ФЕТЕНЦИ | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | 9 | 7716 | 242,23 | 72,67 |
| 132 | 55302.16.361 | ФЕТЕНЦИ | ПАНАГЮРИЩЕ | Нива | 9 | 5669 | 49,60 | 14,88 |
| 133 | 22681.139.7 | КОДЖА ГЬОЛ | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 30897 | 294,45 | 88,34 |
| 134 | 22681.139.26 | КОДЖА ГЬОЛ | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 50219 | 478,58 | 143,57 |
| 135 | 22681.140.1 | КОСТАДИНОВО ДЪБЕ | ЛЕВСКИ | Нива | IX | 24101 | 210,88 | 63,26 |
| 136 | 22681.219.2 | МЕРОЛЧАК | ЛЕВСКИ | Нива | IV | 21123 | 268,68 | 80,60 |
| 137 | 22681.200.2 | НАД СЕЛОТО | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 73 | 0,70 | 0,21 |
| 138 | 22681.200.3 | НАД СЕЛОТО | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 63 | 0,60 | 0,18 |
| 139 | 22681.200.4 | НАД СЕЛОТО | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 120 | 1,14 | 0,34 |
| 140 | 22681.200.5 | НАД СЕЛОТО | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 170 | 1,62 | 0,49 |
| 141 | 22681.200.7 | ГОРНИ ЛОЗЯ | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 549 | 5,23 | 1,57 |
| 142 | 22681.200.15 | НАД СЕЛОТО | ЛЕВСКИ | Нива | VIII | 389 | 3,71 | 1,11 |
| 143 | 27406.102.2 | ЧУРОЛИЙСКО КЛАДЕНЧЕ | ЕЛШИЦА | Изоставена орна земя | VIII | 16681 | 158,97 | 47,69 |
| 144 | 27406.112.41 | Полените | ЕЛШИЦА | Нива | VIII | 12428 | 118,44 | 35,53 |
| 145 | 27406.117.18 | Полените | ЕЛШИЦА | Изоставена орна земя | VIII | 3999 | 38,11 | 11,43 |
| 146 | 27406.117.66 | Полените | ЕЛШИЦА | Изоставена орна земя | VIII | 954 | 9,09 | 2,73 |
| 147 | 27406.117.72 | Полените | ЕЛШИЦА | Нива | VIII | 500 | 4,77 | 1,43 |
| 148 | 27406.117.103 | Полените | ЕЛШИЦА | Нива | VIII | 662 | 5,91 | 1,77 |
| 149 | 27406.117.127 | Полените | ЕЛШИЦА | Нива | VIII | 307 | 2,93 | 0,88 |
| 150 | 27406.117.131 | Полените | ЕЛШИЦА | Деградирала орна земя | VIII | 1105 | 10,53 | 3,16 |
| 151 | 07572.3.99 | ВЪРБИШКИ ДОЛ 2 | БЪТА | Нива | V | 1426 | 17,03 | 5,11 |
| 152 | 07572.41.47 | ГОЛЯМО КРУШЕВО 1 | БЪТА | Нива | VI | 24698 | 274,89 | 74,37 |
| 153 | 07572.78.208 | ПОЛЕТО | БЪТА | Нива | V | 514 | 6,14 | 1,84 |
| 154 | 07572.24.98 | ЛЕЩАКА | БЪТА | Нива | VI | 1254 | 15,95 | 4,79 |
| 155 | 07572.92.223 | АНТОВ ВРЪХ | БЪТА | Нива | IX | 2947 | 25,79 | 7,74 |
| 156 | 02717.67.212 | Немолиго и др. | БАНЯ | Нива | VIII | 3947 | 37,61 | 11,28 |
| 157 | 57580.124.6 | ГРАМАДАТА | ПОПИНЦИ | Лозе | IX | 1456 | 12,74 | 3,82 |
| 158 | 57580.124.3 | ГРАМАДАТА | ПОПИНЦИ | Лозе | IX | 2947 | 25,79 | 7,74 |
| 159 | 57580.71.1 | Братаница | ПОПИНЦИ | Нива | IV | 2674 | 34,01 | 10,20 |
| 160 | 57580.71.2 | Братаница | ПОПИНЦИ | Нива | IV | 766 | 9,74 | 2,84 |
| 161 | 57580.71.8 | Братаница | ПОПИНЦИ | Нива | IV | 5867 | 74,62 | 22,33 |
| 162 | 57580.19.41 | РЕКАТА | ПОПИНЦИ | Нива | 10 | 282 | 2,24 | 0,67 |
| 163 | 57580.19.42 | РЕКАТА | ПОПИНЦИ | Нива | 10 | 241 | 1,92 | 0,58 |
| 164 | 57580.19.43 | РЕКАТА | ПОПИНЦИ | Нива | 10 | 720 | 5,72 | 1,72 |
2. Определям размер на таксата за тръжна документация – 15,34 € с ДДС. Тръжна документация за търга се получава при заплатена такса на касата на ЦAO – І-ви етаж при Общинска администрация – Панагюрище.
3. Дата на търга:
Всички кандидати за участие в търга трябва да се явят на 19.10.2026 год. в 9:30 часа в Сесийната зала на ІI-ри етаж в сградата на Общинска администрация – Панагюрище за проверка на подадените от тях тръжни документи и за определяне на кандидатите, които се допускат до участие в търга.
Търгът да се проведе по график, както следва:
– На 19.10.2026 год. от 9:30 часа за имотите в землище Поибрене от №1 до №30 от Таблица 1;
– На 20.10.2026 год. от 9:30 часа за имотите в землище Поибрене от №31 до №56 от Таблица 1;
– На 21.10.2026 год. от 9:30 часа за имотите в землище Оборище от №57 до №109 от Таблица 1;
– На 22.10.2026 год. от 9:30 часа за имотите в землище Панагюрище от №110 до №132 от Таблица 1;
– На 23.10.2026 год. от 9:30 часа за имотите в землища Левски, Елшица Бъта, Баня и Попинци от №133 до №164 от Таблица 1;
Търгът да се проведе в Сесийната зала на ІI-ри етаж в сградата на Общинска администрация – Панагюрище.
4. Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна годишна наемна цена. Същият е определен в колона № 9 /последната/ на таблица 1. Депозитът се внася в Центъра за административно обслужване /партера/ на Общинска администрация – Панагюрище или по банков път, в срок до 17:00 часа на 16.10.2026 год.
5. Основания за отстраняване от търга: предложение поставено в не запечатен плик, плик с нарушена цялост и/или което не съдържа данните от т.6.
6. Документите за участие в търга се подават в деловодството на ЦAO в непрозрачен запечатан плик в срок до 17:00 часа на 16.10.2026год. Върху плика се отбелязва името на кандидата или на упълномощеното лице, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес /e-mail/, и цялостното наименование на предмета на търга.
В този плик следва да бъдат поставени заявление за участие, декларация за запознаване с обекта и тръжната документация, документ за закупени тръжна документация, фактура за внесен депозит, нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване.
7. Оглед на обектите, предмет на търга до 17:00 часа на 16.10.2026 год.
8. Допълнения или изменения на подадените предложения не се допускат след представянето им.
9. Утвърждавам тръжна документация за провеждане на търга.
10. Търгът да бъде проведен от комисия, състава на която да бъде определен с отделна моя заповед.
11. Заповедта за провеждането на търга да се публикува в две електронни местни медии и на интернет страницата на община Панагюрище, както и да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация.
Препис от заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
ЖЕЛЯЗКО ГАГОВ /п/
Кмет на Община Панагюрище








