Реклама
| No. | Срок на валидност | Бр. незаети | Длъжност | Град | Образование | Езикови знания | Компютърни умения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 26.06.2026 | 1 | 1345-6004/Директор, детска градина | Бъта | Висше („магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.) | Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet | |
| 189 | 26.06.2026 | 1 | 5312-3003/Помощник-възпитател | Бъта | Средно | Exel, стокова програма | |
| 215 | 26.06.2026 | 1 | 1345-6004/Директор, детска градина | Оборище | Висше ( „магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа. ) | Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet | |
| 211 | 26.06.2026 | 1 | 1345-6017/Директор на център за подкрепа на личностно развитие | Панагюрище | Висше / Администрация и управление | MS Office | |
| 214 | 26.06.2026 | 1 | 1345-6004/Директор, детска градина | Панагюрище | Висше („магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.) | Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet | |
| 213 | 26.06.2026 | 1 | 1345-6004/Директор, детска градина | Панагюрище | Висше („магистър“, съответстваща на професионалното направление, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.) | Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet | |
| 227 | 10.06.2026 | 1 | 2342-5002/Учител, детска градина | Панагюрище | Висше / Педагогика (Учител предучилищна педагогика) | Wodr, Internet | |
| 190 | 05.06.2026 | 1 | 2342-5002/Учител, детска градина | Бъта | Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език – Детски учител) | ||
| 201 | 30.06.2026 | 3 | 7214-2007/Монтажник, метални конструкции | Панагюрище | Основно | ||
| 220 | 19.06.2026 | 1 | 5249-0001/Обслужващ, магазин | Панагюрище | Средно | ||
| 225 | 29.06.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 217 | 22.06.2026 | 2 | 5322-1002/Личен асистент | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 219 | 22.06.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Основно | ||
| 223 | 30.07.2026 | 2 | 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Транспортни услуги | ||
| 224 | 22.06.2026 | 1 | 9621-0009/Портиер | Панагюрище | Средно | ||
| 222 | 30.07.2026 | 2 | 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона | Панагюрище | Основно | ||
| 221 | 30.07.2026 | 2 | 7231-2001/Автомонтьор | Панагюрище | Средно | ||
| 196 | 30.06.2026 | 1 | 9112-0004/Чистач/ Хигиенист | Панагюрище | Средно | ||
| 204 | 30.06.2026 | 2 | 7212-1001/Заварчик | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Правоспособност по Заваряване) | ||
| 199 | 21.06.2026 | 1 | 4120-2006/Технически секретар | Панагюрски колонии | Висше | Microsoft Excel,Microsoft Word, Internet | |
| 202 | 31.07.2026 | 1 | 7412-2009/Електромонтьор | Панагюрище | Средно / Електротехника и енергетика | ||
| 195 | 22.06.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно | ||
| 206 | 22.06.2026 | 1 | 4132-1001/Оператор, въвеждане на данни | Панагюрище | Средно | Работа с готов програмен продукт | |
| 203 | 31.07.2026 | 1 | 3123-3003/Технически ръководител, водоснабдяване и канализация | Панагюрище | Висше / Строителство,Средно / Строителство | MS Office | |
| 207 | 22.06.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 200 | 30.06.2026 | 8 | 7322-2006/Монтажник | Панагюрище | Средно | ||
| 185 | 30.06.2026 | 1 | 5120-2003/Помощник-готвач | Панагюрище | Основно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг | ||
| 175 | 08.06.2026 | 1 | 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил | Панагюрище | Основно,Средно | ||
| 197 | 30.06.2026 | 20 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно | ||
| 176 | 30.06.2026 | 2 | 7315-1001/Работник, допълнителна обработка на стъкло | Панагюрище | Средно / Машиностроене, металообработване и металургия | ||
| 171 | 22.06.2026 | 1 | 5223-2001/Продавач-консултант | Панагюрище | Средно | ||
| 152 | 22.06.2026 | 1 | 6113-1002/Градинар | Панагюрище | Основно | ||
| 116 | 29.06.2026 | 1 | 2634-6001/Психолог | Панагюрище | Висше / Психология | MS Office | |
| 78 | 10.06.2026 | 1 | 5212-0003/Продавач, хранителни продукти | Стрелча | Средно | ||
| 70 | 08.06.2026 | 1 | 5230-1001/Касиер | Панагюрище | Средно / Администрация и управление,Професионална квалификация / Администрация и управление (касиер),Средно | ||
| 714 | 30.06.2026 | 5 | 8153-2004/Машинен оператор, шиене | Панагюрище | Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Професионална квалификация / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно |
Реклама












